№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Голдин Артур Алексеевич | Искра 11-12 | напад | 20.10.2011 | Действ | |||
2 | Дарьин Кузьма Юрьевич | Искра ЛМ1 | напад | 29.03.2012 | Действ | |||
25 | Карачев Артём Александрович | Искра ЛМ 10-11 | напад | 23.06.2011 | Действ | |||
35 | Колобов Макар Ильич | Искра ЛМ 10-11 | защит | 23.04.2011 | Действ | |||
27 | Медведев Артём Степанович | Искра ЛМ2 | напад | 27.04.2012 | Действ | |||
11 | Нефедьев Павел Олегович | Искра 11-12 | напад | 07.03.2011 | Действ | |||
99 | Павлов Артём Иванович | Искра ЛМ2 | напад | 19.06.2012 | Действ | |||
29 | Панева Мария Сергеевна | Искра 11-12 | напад | 21.09.2012 | Действ | |||
3 | Поздняков Матвей Алексеевич | Искра 11-12 | напад | 17.07.2012 | Действ | |||
70 | Радюшин Илья Юрьевич | Искра | напад | 27.04.2011 | Действ | |||
29 | Серухин Владимир Иванович | Искра | напад | 19.05.2013 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
77 |
Голдин Артур Алексеевич |
Доступ |
2 |
Дарьин Кузьма Юрьевич |
Доступ |
25 |
Карачев Артём Александрович |
Доступ |
35 |
Колобов Макар Ильич |
Доступ |
27 |
Медведев Артём Степанович |
Доступ |
11 |
Нефедьев Павел Олегович |
Доступ |
99 |
Павлов Артём Иванович |
Доступ |
29 |
Панева Мария Сергеевна |
Доступ |
3 |
Поздняков Матвей Алексеевич |
Доступ |
70 |
Радюшин Илья Юрьевич |
Доступ |
29 |
Серухин Владимир Иванович |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Колобов Макар Ильич | Искра ЛМ 10-11 | защит | 23.04.2011 | Действ | |||
77 | Голдин Артур Алексеевич | Искра 11-12 | напад | 20.10.2011 | Действ | |||
2 | Дарьин Кузьма Юрьевич | Искра ЛМ1 | напад | 29.03.2012 | Действ | |||
25 | Карачев Артём Александрович | Искра ЛМ 10-11 | напад | 23.06.2011 | Действ | |||
27 | Медведев Артём Степанович | Искра ЛМ2 | напад | 27.04.2012 | Действ | |||
11 | Нефедьев Павел Олегович | Искра 11-12 | напад | 07.03.2011 | Действ | |||
99 | Павлов Артём Иванович | Искра ЛМ2 | напад | 19.06.2012 | Действ | |||
29 | Панева Мария Сергеевна | Искра 11-12 | напад | 21.09.2012 | Действ | |||
3 | Поздняков Матвей Алексеевич | Искра 11-12 | напад | 17.07.2012 | Действ | |||
70 | Радюшин Илья Юрьевич | Искра | напад | 27.04.2011 | Действ | |||
29 | Серухин Владимир Иванович | Искра | напад | 19.05.2013 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
35 |
Колобов Макар Ильич |
Доступ |
77 |
Голдин Артур Алексеевич |
Доступ |
2 |
Дарьин Кузьма Юрьевич |
Доступ |
25 |
Карачев Артём Александрович |
Доступ |
27 |
Медведев Артём Степанович |
Доступ |
11 |
Нефедьев Павел Олегович |
Доступ |
99 |
Павлов Артём Иванович |
Доступ |
29 |
Панева Мария Сергеевна |
Доступ |
3 |
Поздняков Матвей Алексеевич |
Доступ |
70 |
Радюшин Илья Юрьевич |
Доступ |
29 |
Серухин Владимир Иванович |
Доступ |