№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Дудышева Мария Алексеевна | Кобра 11-12 | напад | 05.11.2010 | Действ | |||
2 | Дядицына Полина Никитична | Искра 09-10 | напад | 01.12.2013 | Действ | |||
6 | Забелина Милана Александровна | Кобра Д | напад | 01.07.2011 | Действ | |||
30 | Коваленко Юлия Викторовна | Кобра Д | напад | 30.12.2011 | Действ | |||
33 | Козьмина Маргарита Николаевна | Кобра Д | защит | 03.03.2012 | Действ | |||
14 | Кречкова Анна Ильинична | Кобра | напад | 14.04.2013 | Действ | |||
4 | Кудрявцева Варвара Алексеевна | Кобра Д | напад | 30.07.2011 | Действ | |||
5 | Леготина Валерия Александровна | Кобра Д | напад | 24.01.2011 | Действ | |||
98 | Попова Александра Ивановна | Кобра Д 10-11 | напад | 31.01.2010 | Действ | |||
19 | Просвирнина Анастасия Денисовна | Кобра Д | напад | 19.09.2013 | Действ | |||
1 | Пыдер Варвара Александровна | Кобра Д 10-11 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
18 | Худошубина Варвара Дмитриевна | Кобра Д | напад | 29.08.2012 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Суслова Евгения | напад | 29.02.2012 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
0 |
Суслова Евгения |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Козьмина Маргарита Николаевна | Кобра Д | защит | 03.03.2012 | Действ | |||
20 | Дудышева Мария Алексеевна | Кобра 11-12 | напад | 05.11.2010 | Действ | |||
2 | Дядицына Полина Никитична | Искра 09-10 | напад | 01.12.2013 | Действ | |||
6 | Забелина Милана Александровна | Кобра Д | напад | 01.07.2011 | Действ | |||
30 | Коваленко Юлия Викторовна | Кобра Д | напад | 30.12.2011 | Действ | |||
14 | Кречкова Анна Ильинична | Кобра | напад | 14.04.2013 | Действ | |||
4 | Кудрявцева Варвара Алексеевна | Кобра Д | напад | 30.07.2011 | Действ | |||
5 | Леготина Валерия Александровна | Кобра Д | напад | 24.01.2011 | Действ | |||
98 | Попова Александра Ивановна | Кобра Д 10-11 | напад | 31.01.2010 | Действ | |||
19 | Просвирнина Анастасия Денисовна | Кобра Д | напад | 19.09.2013 | Действ | |||
1 | Пыдер Варвара Александровна | Кобра Д 10-11 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
18 | Худошубина Варвара Дмитриевна | Кобра Д | напад | 29.08.2012 | Действ | |||
0 | Суслова Евгения | напад | 29.02.2012 | Выбыл |