№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Бовина Надежда Васильевна | Артемида | напад | 23.02.1977 | Действ | |||
55 | Бугаева Юлия Анатольевна | Артемида | напад | 05.04.1980 | Действ | |||
10 | Ермолина Анастасия Владимировна | Артемида | напад | 25.01.1982 | Действ | |||
8 | Ипатова Яна Вячеславовна | Артемида | напад | 15.05.1980 | Действ | |||
13 | Кожина Наталья Артемовна | Наука-САФУ | напад | 01.07.2006 | Действ | |||
20 | Коротина Юлия Михайловна | Артемида | напад | 20.01.1983 | Действ | |||
99 | Макарова Оксана Николаевна | Артемида | напад | 14.02.1980 | Действ | |||
88 | Пестова Яна Викторовна | Артемида | напад | 14.02.1980 | Действ | |||
9 | Попова Татьяна Алексеевна | Артемида | напад | 09.05.1980 | Действ | |||
11 | Рыженко Наталья Геннадьевна | Артемида | напад | 01.09.1984 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
77 |
Бовина Надежда Васильевна |
Доступ |
55 |
Бугаева Юлия Анатольевна |
Доступ |
10 |
Ермолина Анастасия Владимировна |
Доступ |
8 |
Ипатова Яна Вячеславовна |
Доступ |
13 |
Кожина Наталья Артемовна |
Доступ |
20 |
Коротина Юлия Михайловна |
Доступ |
99 |
Макарова Оксана Николаевна |
Доступ |
88 |
Пестова Яна Викторовна |
Доступ |
9 |
Попова Татьяна Алексеевна |
Доступ |
11 |
Рыженко Наталья Геннадьевна |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Бовина Надежда Васильевна | Артемида | напад | 23.02.1977 | Действ | |||
55 | Бугаева Юлия Анатольевна | Артемида | напад | 05.04.1980 | Действ | |||
10 | Ермолина Анастасия Владимировна | Артемида | напад | 25.01.1982 | Действ | |||
8 | Ипатова Яна Вячеславовна | Артемида | напад | 15.05.1980 | Действ | |||
13 | Кожина Наталья Артемовна | Наука-САФУ | напад | 01.07.2006 | Действ | |||
20 | Коротина Юлия Михайловна | Артемида | напад | 20.01.1983 | Действ | |||
99 | Макарова Оксана Николаевна | Артемида | напад | 14.02.1980 | Действ | |||
88 | Пестова Яна Викторовна | Артемида | напад | 14.02.1980 | Действ | |||
9 | Попова Татьяна Алексеевна | Артемида | напад | 09.05.1980 | Действ | |||
11 | Рыженко Наталья Геннадьевна | Артемида | напад | 01.09.1984 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
77 |
Бовина Надежда Васильевна |
Доступ |
55 |
Бугаева Юлия Анатольевна |
Доступ |
10 |
Ермолина Анастасия Владимировна |
Доступ |
8 |
Ипатова Яна Вячеславовна |
Доступ |
13 |
Кожина Наталья Артемовна |
Доступ |
20 |
Коротина Юлия Михайловна |
Доступ |
99 |
Макарова Оксана Николаевна |
Доступ |
88 |
Пестова Яна Викторовна |
Доступ |
9 |
Попова Татьяна Алексеевна |
Доступ |
11 |
Рыженко Наталья Геннадьевна |
Доступ |