№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Байдаков Вадим Александрович | Барракуда | напад | 30.10.2005 | Действ | |||
87 | Гладышев Максим Евгеньевич | Барракуда | напад | 24.08.2006 | Действ | |||
5 | Давыдов Никита | Барракуда 13-14 | напад | 10.09.2008 | Действ | |||
4 | Дьячков Андрей Антонович | Барракуда 07-08 | напад | 30.05.2007 | Действ | |||
91 | Каркавцев Тимофей Сергеевич | Севмаш 09-10 | напад | 08.01.2009 | Действ | |||
22 | Кудрявцев Даниил | Барракуда | врата | 09.08.2006 | Действ | |||
38 | Макеев Матвей | Барракуда | защит | 30.01.2004 | Действ | |||
66 | Прокопьев Никита | Барракуда | напад | 13.10.2005 | Действ | |||
33 | Синегубов Вячеслав Борисович | Барракуда 07-08 | напад | 18.03.2007 | Действ | |||
96 | Сумкин Илья Юрьевич | Leader Task Black 07-08 | напад | 09.02.2008 | Действ | |||
27 | Черкасов Андрей Викторович | Севмаш 09-10 | напад | 27.03.2009 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
30 |
Байдаков Вадим Александрович |
Доступ |
87 |
Гладышев Максим Евгеньевич |
Доступ |
5 |
Давыдов Никита |
Доступ |
4 |
Дьячков Андрей Антонович |
Доступ |
91 |
Каркавцев Тимофей Сергеевич |
Доступ |
22 |
Кудрявцев Даниил |
Доступ |
38 |
Макеев Матвей |
Доступ |
66 |
Прокопьев Никита |
Доступ |
33 |
Синегубов Вячеслав Борисович |
Доступ |
96 |
Сумкин Илья Юрьевич |
Доступ |
27 |
Черкасов Андрей Викторович |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Кудрявцев Даниил | Барракуда | врата | 09.08.2006 | Действ | |||
38 | Макеев Матвей | Барракуда | защит | 30.01.2004 | Действ | |||
30 | Байдаков Вадим Александрович | Барракуда | напад | 30.10.2005 | Действ | |||
87 | Гладышев Максим Евгеньевич | Барракуда | напад | 24.08.2006 | Действ | |||
5 | Давыдов Никита | Барракуда 13-14 | напад | 10.09.2008 | Действ | |||
4 | Дьячков Андрей Антонович | Барракуда 07-08 | напад | 30.05.2007 | Действ | |||
91 | Каркавцев Тимофей Сергеевич | Севмаш 09-10 | напад | 08.01.2009 | Действ | |||
66 | Прокопьев Никита | Барракуда | напад | 13.10.2005 | Действ | |||
33 | Синегубов Вячеслав Борисович | Барракуда 07-08 | напад | 18.03.2007 | Действ | |||
96 | Сумкин Илья Юрьевич | Leader Task Black 07-08 | напад | 09.02.2008 | Действ | |||
27 | Черкасов Андрей Викторович | Севмаш 09-10 | напад | 27.03.2009 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
22 |
Кудрявцев Даниил |
Доступ |
38 |
Макеев Матвей |
Доступ |
30 |
Байдаков Вадим Александрович |
Доступ |
87 |
Гладышев Максим Евгеньевич |
Доступ |
5 |
Давыдов Никита |
Доступ |
4 |
Дьячков Андрей Антонович |
Доступ |
91 |
Каркавцев Тимофей Сергеевич |
Доступ |
66 |
Прокопьев Никита |
Доступ |
33 |
Синегубов Вячеслав Борисович |
Доступ |
96 |
Сумкин Илья Юрьевич |
Доступ |
27 |
Черкасов Андрей Викторович |
Доступ |