Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 13, участников - 0 | |||||
Москва 13-14 | Россия | Москва | Заявка 0 | ||
Спартак 13-14 | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | ||
Барракуда 13-14 Красные | Россия | Северодвинск | Заявка 0 | ||
Мининский Унив. Юниор | Россия | Нижний Новгород | Заявка 0 | ||
Leader Task 13-14 | Россия | Северодвинск | Заявка 0 | ||
Хан 13-14 | Россия | Архангельск | Заявка 0 | ||
Бизоны 13-14 | Россия | Архангельск | Заявка 0 | ||
Ямал 13-14 | Россия | Заявка 0 | |||
Невская Дружина 13-14 | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | ||
Ирбис 13-14 | Россия | Казань | Заявка 0 | ||
Акулы Юниор | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | ||
Ремикс-Темп 13-14 | Россия | Архангельск | Заявка 0 | ||
Лада 13-14 | Россия | Воскресенское | Заявка 0 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 13, участников - 0 | |||||||||||
Москва 13-14 | 0 | ||||||||||
Спартак 13-14 | 0 | ||||||||||
Барракуда 13-14 Красные | 0 | ||||||||||
Мининский Унив. Юниор | 0 | ||||||||||
Leader Task 13-14 | 0 | ||||||||||
Хан 13-14 | 0 | ||||||||||
Бизоны 13-14 | 0 | ||||||||||
Ямал 13-14 | 0 | ||||||||||
Невская Дружина 13-14 | 0 | ||||||||||
Ирбис 13-14 | 0 | ||||||||||
Акулы Юниор | 0 | ||||||||||
Ремикс-Темп 13-14 | 0 | ||||||||||
Лада 13-14 | 0 |
№ | Лого | Команда | Ирбис | Барра | Невск | Спарт | Ямал | Москв | Бизон | Лада | Хан | Ремик | Leade | Акулы | Минин | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирбис 13-14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50-62 | -12 | 18 | ППВВВПВППВВП | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||
2 | Барракуда 13-14 Красны | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67-52 | 15 | 24 | ПВВПВВВПВПВВ | 66 | 0 | 33 | ||||||||||||||
3 | Невская Дружина 13-14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83-35 | 48 | 28 | ПВВВВВВВПВПВ | 75 | 0 | 25 | ||||||||||||||
4 | Спартак 13-14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 27-76 | -49 | 5 | ППППВППППППП | 8 | 0 | 91 | ||||||||||||||
5 | Ямал 13-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29-129 | -100 | 0 | ПППППППППППП | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||
6 | Москва 13-14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97-17 | 80 | 33 | ВВВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Бизоны 13-14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53-90 | -37 | 9 | ПВППППППВВПП | 25 | 0 | 75 | ||||||||||||||
8 | Лада 13-14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38-65 | -27 | 10 | ВПВВПППППППВ | 33 | 0 | 66 | ||||||||||||||
9 | Хан 13-14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46-79 | -33 | 9 | ППППППВППВПВ | 25 | 0 | 75 | ||||||||||||||
10 | Ремикс-Темп 13-14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50-57 | -7 | 16 | ВВПППВППВППВ | 41 | 0 | 58 | ||||||||||||||
11 | Leader Task 13-14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86-34 | 52 | 27 | ВПВПВВВВВВВП | 75 | 0 | 25 | ||||||||||||||
12 | Акулы Юниор | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48-49 | -1 | 20 | ВВВППВВПВПВП | 58 | 0 | 41 | ||||||||||||||
13 | Мининский Унив. Юниор | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101-30 | 71 | 32 | ВВВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
№ | Лого | Команда | Ирбис | Барра | Невск | Спарт | Ямал | Москв | Бизон | Лада | Хан | Ремик | Leade | Акулы | Минин | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
# | Лого | Команда | Ирбис | Барра | Невск | Спарт | Ямал& | Москв | Бизон | Лада& | Хан&n | Ремик | Leade | Акулы | Минин | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирбис 13-14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50-62 | -12 | 18 | ППВВВПВППВВП | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||
2 | Барракуда 13-14 Красные | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67-52 | 15 | 24 | ПВВПВВВПВПВВ | 66 | 0 | 33 | ||||||||||||||
3 | Невская Дружина 13-14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83-35 | 48 | 28 | ПВВВВВВВПВПВ | 75 | 0 | 25 | ||||||||||||||
4 | Спартак 13-14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 27-76 | -49 | 5 | ППППВППППППП | 8 | 0 | 91 | ||||||||||||||
5 | Ямал 13-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29-129 | -100 | 0 | ПППППППППППП | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||
6 | Москва 13-14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97-17 | 80 | 33 | ВВВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Бизоны 13-14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53-90 | -37 | 9 | ПВППППППВВПП | 25 | 0 | 75 | ||||||||||||||
8 | Лада 13-14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38-65 | -27 | 10 | ВПВВПППППППВ | 33 | 0 | 66 | ||||||||||||||
9 | Хан 13-14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46-79 | -33 | 9 | ППППППВППВПВ | 25 | 0 | 75 | ||||||||||||||
10 | Ремикс-Темп 13-14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50-57 | -7 | 16 | ВВПППВППВППВ | 41 | 0 | 58 | ||||||||||||||
11 | Leader Task 13-14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86-34 | 52 | 27 | ВПВПВВВВВВВП | 75 | 0 | 25 | ||||||||||||||
12 | Акулы Юниор | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48-49 | -1 | 20 | ВВВППВВПВПВП | 58 | 0 | 41 | ||||||||||||||
13 | Мининский Унив. Юниор | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101-30 | 71 | 32 | ВВВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
# | Лого | Команда | Ирбис | Барра | Невск | Спарт | Ямал | Москв | Бизон | Лада | Хан | Ремик | Leade | Акулы | Минин | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва 13-14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97-17 | 80 | 33 | |
2 | Мининский Унив. Юниор | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101-30 | 71 | 32 | |
3 | Невская Дружина 13-14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83-35 | 48 | 28 | |
4 | Leader Task 13-14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86-34 | 52 | 27 | |
5 | Барракуда 13-14 Красные | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67-52 | 15 | 24 | |
6 | Акулы Юниор | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48-49 | -1 | 20 | |
7 | Ирбис 13-14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50-62 | -12 | 18 | |
8 | Ремикс-Темп 13-14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50-57 | -7 | 16 | |
9 | Лада 13-14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38-65 | -27 | 10 | |
10 | Хан 13-14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46-79 | -33 | 9 | |
11 | Бизоны 13-14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53-90 | -37 | 9 | |
12 | Спартак 13-14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 27-76 | -49 | 5 | |
13 | Ямал 13-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29-129 | -100 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва 13-14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97-17 | 80 | 33 |
2 | Мининский Унив. | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101-30 | 71 | 32 |
3 | Невская Дружина | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83-35 | 48 | 28 |
4 | Leader Task 13- | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86-34 | 52 | 27 |
5 | Барракуда 13-14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67-52 | 15 | 24 |
6 | Акулы Юниор | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48-49 | -1 | 20 |
7 | Ирбис 13-14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50-62 | -12 | 18 |
8 | Ремикс-Темп 13- | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50-57 | -7 | 16 |
9 | Лада 13-14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38-65 | -27 | 10 |
10 | Хан 13-14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46-79 | -33 | 9 |
11 | Бизоны 13-14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53-90 | -37 | 9 |
12 | Спартак 13-14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 27-76 | -49 | 5 |
13 | Ямал 13-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29-129 | -100 | 0 |
1 | 07.10.22 14:00 | Ямал 13-14 | 3 : 12 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
2 | 07.10.22 16:00 | Барракуда 13-14 Красные | 2 : 7 | Москва 13-14 | ||||
3 | 07.10.22 17:00 | Спартак 13-14 | 2 : 9 | Leader Task 13-14 | ||||
4 | 07.10.22 20:00 | Ирбис 13-14 | 4 : 6 | Акулы Юниор | ||||
5 | 07.10.22 20:00 | Невская Дружина 13-14 | 5 : 6 | Мининский Унив. Юниор | ||||
6 | 07.10.22 20:00 | Ямал 13-14 | 3 : 9 | Бизоны 13-14 | ||||
7 | 07.10.22 20:00 | Бизоны 13-14 | 2 : 12 | Мининский Унив. Юниор | ||||
8 | 07.10.22 20:00 | Лада 13-14 | 7 : 5 | Хан 13-14 |
9 | 08.10.22 12:00 | Leader Task 13-14 | 2 : 4 | Мининский Унив. Юниор | ||||
10 | 08.10.22 20:00 | Ирбис 13-14 | 1 : 11 | Москва 13-14 | ||||
11 | 08.10.22 20:00 | Барракуда 13-14 Красные | 10 : 5 | Ямал 13-14 | ||||
12 | 08.10.22 20:00 | Невская Дружина 13-14 | 8 : 1 | Спартак 13-14 | ||||
13 | 08.10.22 20:00 | Москва 13-14 | 6 : 2 | Хан 13-14 | ||||
14 | 08.10.22 20:00 | Бизоны 13-14 | 2 : 6 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
15 | 08.10.22 20:00 | Лада 13-14 | 2 : 4 | Акулы Юниор | ||||
16 | 08.10.22 20:00 | Хан 13-14 | 2 : 14 | Leader Task 13-14 |
17 | 09.10.22 09:00 | Москва 13-14 | 6 : 1 | Leader Task 13-14 | ||||
18 | 09.10.22 17:15 | Лада 13-14 | 3 : 2 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
19 | 09.10.22 20:00 | Ирбис 13-14 | 5 : 4 | Ямал 13-14 | ||||
20 | 09.10.22 20:00 | Барракуда 13-14 Красные | 4 : 2 | Спартак 13-14 | ||||
21 | 09.10.22 20:00 | Невская Дружина 13-14 | 6 : 3 | Хан 13-14 | ||||
22 | 09.10.22 20:00 | Спартак 13-14 | 2 : 3 | Лада 13-14 | ||||
23 | 09.10.22 20:00 | Бизоны 13-14 | 3 : 5 | Акулы Юниор | ||||
24 | 09.10.22 20:00 | Акулы Юниор | 3 : 5 | Мининский Унив. Юниор |
25 | 01.12.22 11:00 | Ирбис 13-14 | 4 : 3 | Барракуда 13-14 Красные | ||||
26 | 01.12.22 12:15 | Невская Дружина 13-14 | 10 : 2 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
27 | 01.12.22 14:45 | Leader Task 13-14 | 9 : 1 | Акулы Юниор | ||||
28 | 01.12.22 16:00 | Москва 13-14 | 10 : 1 | Бизоны 13-14 | ||||
29 | 01.12.22 19:45 | Ямал 13-14 | 0 : 20 | Мининский Унив. Юниор | ||||
30 | 01.12.22 20:00 | Барракуда 13-14 Красные | 6 : 5 | Лада 13-14 | ||||
31 | 01.12.22 23:00 | Ирбис 13-14 | 5 : 2 | Хан 13-14 |
32 | 02.12.22 09:30 | Ирбис 13-14 | 6 : 9 | Leader Task 13-14 | ||||
33 | 02.12.22 10:45 | Невская Дружина 13-14 | 12 : 1 | Бизоны 13-14 | ||||
34 | 02.12.22 12:00 | Хан 13-14 | 2 : 11 | Мининский Унив. Юниор | ||||
35 | 02.12.22 13:15 | Москва 13-14 | 6 : 1 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
36 | 02.12.22 14:30 | Ирбис 13-14 | 4 : 3 | Лада 13-14 | ||||
37 | 02.12.22 15:45 | Спартак 13-14 | 2 : 3 | Акулы Юниор | ||||
38 | 02.12.22 17:00 | Барракуда 13-14 Красные | 8 : 5 | Бизоны 13-14 | ||||
39 | 02.12.22 18:15 | Невская Дружина 13-14 | 14 : 3 | Ямал 13-14 | ||||
40 | 02.12.22 20:00 | Лада 13-14 | 1 : 8 | Мининский Унив. Юниор | ||||
41 | 02.12.22 20:45 | Спартак 13-14 | 1 : 7 | Ремикс-Темп 13-14 |
42 | 03.12.22 08:30 | Ямал 13-14 | 0 : 22 | Москва 13-14 | ||||
43 | 03.12.22 09:45 | Спартак 13-14 | 2 : 6 | Хан 13-14 | ||||
44 | 03.12.22 11:00 | Ирбис 13-14 | 2 : 6 | Невская Дружина 13-14 | ||||
45 | 03.12.22 12:15 | Ремикс-Темп 13-14 | 5 : 9 | Мининский Унив. Юниор | ||||
46 | 03.12.22 13:30 | Бизоны 13-14 | 2 : 13 | Leader Task 13-14 | ||||
47 | 03.12.22 14:45 | Москва 13-14 | 10 : 0 | Лада 13-14 | ||||
48 | 03.12.22 16:00 | Барракуда 13-14 Красные | 10 : 4 | Хан 13-14 | ||||
49 | 03.12.22 17:15 | Ремикс-Темп 13-14 | 2 : 4 | Акулы Юниор | ||||
50 | 03.12.22 18:30 | Барракуда 13-14 Красные | 3 : 4 | Leader Task 13-14 |
51 | 01.12.22 13:30 | Спартак 13-14 | 5 : 2 | Ямал 13-14 | ||||
56 | 27.04.23 15:00 | Ирбис 13-14 | 3 : 6 | Мининский Унив. Юниор | ||||
52 | 27.04.23 16:20 | Хан 13-14 | 3 : 4 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
62 | 27.04.23 17:40 | Невская Дружина 13-14 | 4 : 2 | Акулы Юниор | ||||
63 | 27.04.23 19:00 | Спартак 13-14 | 4 : 8 | Москва 13-14 | ||||
68 | 28.04.23 09:30 | Ямал 13-14 | 3 : 7 | Акулы Юниор | ||||
71 | 28.04.23 10:40 | Лада 13-14 | 1 : 6 | Leader Task 13-14 | ||||
57 | 28.04.23 12:00 | Барракуда 13-14 Красные | 7 : 6 | Невская Дружина 13-14 | ||||
66 | 28.04.23 14:40 | Ямал 13-14 | 2 : 6 | Хан 13-14 | ||||
53 | 28.04.23 16:00 | Ремикс-Темп 13-14 | 2 : 4 | Leader Task 13-14 | ||||
69 | 28.04.23 17:20 | Москва 13-14 | 6 : 4 | Акулы Юниор | ||||
59 | 28.04.23 18:40 | Барракуда 13-14 Красные | 2 : 6 | Мининский Унив. Юниор | ||||
64 | 28.04.23 20:00 | Спартак 13-14 | 1 : 8 | Бизоны 13-14 | ||||
61 | 29.04.23 10:00 | Невская Дружина 13-14 | 7 : 1 | Лада 13-14 | ||||
54 | 29.04.23 11:20 | Ирбис 13-14 | 4 : 0 | Спартак 13-14 | ||||
72 | 29.04.23 12:40 | Хан 13-14 | 4 : 6 | Акулы Юниор | ||||
67 | 29.04.23 14:00 | Ямал 13-14 | 1 : 13 | Leader Task 13-14 | ||||
58 | 29.04.23 15:20 | Барракуда 13-14 Красные | 7 : 1 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
70 | 29.04.23 16:40 | Бизоны 13-14 | 8 : 6 | Лада 13-14 | ||||
65 | 29.04.23 18:00 | Спартак 13-14 | 5 : 14 | Мининский Унив. Юниор | ||||
60 | 29.04.23 19:20 | Невская Дружина 13-14 | 1 : 5 | Москва 13-14 | ||||
55 | 30.04.23 10:20 | Ирбис 13-14 | 7 : 6 | Бизоны 13-14 |
73 | 30.04.23 09:00 | Барракуда 13-14 Красные | 5 : 3 | Акулы Юниор | ||||
74 | 30.04.23 10:20 | Бизоны 13-14 | 6 : 7 | Хан 13-14 | ||||
75 | 30.04.23 11:40 | Ямал 13-14 | 3 : 6 | Лада 13-14 | ||||
76 | 30.04.23 13:00 | Ирбис 13-14 | 5 : 6 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
77 | 30.04.23 14:20 | Невская Дружина 13-14 | 4 : 2 | Leader Task 13-14 | ||||
78 | 30.04.23 15:40 | Москва 13-14 | 0 : 0 | Мининский Унив. Юниор |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 07.10.22 Пятница | ||||||||
1 | 07.10.22 14:001 лига, группа | Ямал 13-14 | 3 : 12 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
2 | 07.10.22 16:001 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 2 : 7 | Москва 13-14 | ||||
3 | 07.10.22 17:001 лига, группа | Спартак 13-14 | 2 : 9 | Leader Task 13-14 | ||||
7 | 07.10.22 20:001 лига, группа | Бизоны 13-14 | 2 : 12 | Мининский Унив. Юниор | ||||
8 | 07.10.22 20:001 лига, группа | Лада 13-14 | 7 : 5 | Хан 13-14 | ||||
4 | 07.10.22 20:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 4 : 6 | Акулы Юниор | ||||
5 | 07.10.22 20:001 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 5 : 6 | Мининский Унив. Юниор | ||||
6 | 07.10.22 20:001 лига, группа | Ямал 13-14 | 3 : 9 | Бизоны 13-14 | ||||
2 тур, 08.10.22 Суббота | ||||||||
9 | 08.10.22 12:001 лига, группа | Leader Task 13-14 | 2 : 4 | Мининский Унив. Юниор | ||||
14 | 08.10.22 20:001 лига, группа | Бизоны 13-14 | 2 : 6 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
15 | 08.10.22 20:001 лига, группа | Лада 13-14 | 2 : 4 | Акулы Юниор | ||||
16 | 08.10.22 20:001 лига, группа | Хан 13-14 | 2 : 14 | Leader Task 13-14 | ||||
10 | 08.10.22 20:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 1 : 11 | Москва 13-14 | ||||
11 | 08.10.22 20:001 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 10 : 5 | Ямал 13-14 | ||||
12 | 08.10.22 20:001 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 8 : 1 | Спартак 13-14 | ||||
13 | 08.10.22 20:001 лига, группа | Москва 13-14 | 6 : 2 | Хан 13-14 | ||||
3 тур, 09.10.22 Воскресенье | ||||||||
17 | 09.10.22 09:001 лига, группа | Москва 13-14 | 6 : 1 | Leader Task 13-14 | ||||
18 | 09.10.22 17:151 лига, группа | Лада 13-14 | 3 : 2 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
23 | 09.10.22 20:001 лига, группа | Бизоны 13-14 | 3 : 5 | Акулы Юниор | ||||
24 | 09.10.22 20:001 лига, группа | Акулы Юниор | 3 : 5 | Мининский Унив. Юниор | ||||
19 | 09.10.22 20:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 5 : 4 | Ямал 13-14 | ||||
20 | 09.10.22 20:001 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 4 : 2 | Спартак 13-14 | ||||
21 | 09.10.22 20:001 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 6 : 3 | Хан 13-14 | ||||
22 | 09.10.22 20:001 лига, группа | Спартак 13-14 | 2 : 3 | Лада 13-14 | ||||
4 тур, 01.12.22 Четверг | ||||||||
25 | 01.12.22 11:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 4 : 3 | Барракуда 13-14 Красные | ||||
26 | 01.12.22 12:151 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 10 : 2 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
7 тур, 01.12.22 Четверг | ||||||||
51 | 01.12.22 13:301 лига, группа | Спартак 13-14 | 5 : 2 | Ямал 13-14 | ||||
4 тур, 01.12.22 Четверг | ||||||||
27 | 01.12.22 14:451 лига, группа | Leader Task 13-14 | 9 : 1 | Акулы Юниор | ||||
28 | 01.12.22 16:001 лига, группа | Москва 13-14 | 10 : 1 | Бизоны 13-14 | ||||
29 | 01.12.22 19:451 лига, группа | Ямал 13-14 | 0 : 20 | Мининский Унив. Юниор | ||||
30 | 01.12.22 20:001 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 6 : 5 | Лада 13-14 | ||||
31 | 01.12.22 23:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 5 : 2 | Хан 13-14 | ||||
5 тур, 02.12.22 Пятница | ||||||||
32 | 02.12.22 09:301 лига, группа | Ирбис 13-14 | 6 : 9 | Leader Task 13-14 | ||||
33 | 02.12.22 10:451 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 12 : 1 | Бизоны 13-14 | ||||
34 | 02.12.22 12:001 лига, группа | Хан 13-14 | 2 : 11 | Мининский Унив. Юниор | ||||
35 | 02.12.22 13:151 лига, группа | Москва 13-14 | 6 : 1 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
36 | 02.12.22 14:301 лига, группа | Ирбис 13-14 | 4 : 3 | Лада 13-14 | ||||
37 | 02.12.22 15:451 лига, группа | Спартак 13-14 | 2 : 3 | Акулы Юниор | ||||
38 | 02.12.22 17:001 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 8 : 5 | Бизоны 13-14 | ||||
39 | 02.12.22 18:151 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 14 : 3 | Ямал 13-14 | ||||
40 | 02.12.22 20:001 лига, группа | Лада 13-14 | 1 : 8 | Мининский Унив. Юниор | ||||
41 | 02.12.22 20:451 лига, группа | Спартак 13-14 | 1 : 7 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
6 тур, 03.12.22 Суббота | ||||||||
42 | 03.12.22 08:301 лига, группа | Ямал 13-14 | 0 : 22 | Москва 13-14 | ||||
43 | 03.12.22 09:451 лига, группа | Спартак 13-14 | 2 : 6 | Хан 13-14 | ||||
44 | 03.12.22 11:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 2 : 6 | Невская Дружина 13-14 | ||||
45 | 03.12.22 12:151 лига, группа | Ремикс-Темп 13-14 | 5 : 9 | Мининский Унив. Юниор | ||||
46 | 03.12.22 13:301 лига, группа | Бизоны 13-14 | 2 : 13 | Leader Task 13-14 | ||||
47 | 03.12.22 14:451 лига, группа | Москва 13-14 | 10 : 0 | Лада 13-14 | ||||
48 | 03.12.22 16:001 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 10 : 4 | Хан 13-14 | ||||
49 | 03.12.22 17:151 лига, группа | Ремикс-Темп 13-14 | 2 : 4 | Акулы Юниор | ||||
50 | 03.12.22 18:301 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 3 : 4 | Leader Task 13-14 | ||||
7 тур, 27.04.23 Четверг | ||||||||
56 | 27.04.23 15:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 3 : 6 | Мининский Унив. Юниор | ||||
52 | 27.04.23 16:201 лига, группа | Хан 13-14 | 3 : 4 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
62 | 27.04.23 17:401 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 4 : 2 | Акулы Юниор | ||||
63 | 27.04.23 19:001 лига, группа | Спартак 13-14 | 4 : 8 | Москва 13-14 | ||||
7 тур, 28.04.23 Пятница | ||||||||
68 | 28.04.23 09:301 лига, группа | Ямал 13-14 | 3 : 7 | Акулы Юниор | ||||
71 | 28.04.23 10:401 лига, группа | Лада 13-14 | 1 : 6 | Leader Task 13-14 | ||||
57 | 28.04.23 12:001 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 7 : 6 | Невская Дружина 13-14 | ||||
66 | 28.04.23 14:401 лига, группа | Ямал 13-14 | 2 : 6 | Хан 13-14 | ||||
53 | 28.04.23 16:001 лига, группа | Ремикс-Темп 13-14 | 2 : 4 | Leader Task 13-14 | ||||
69 | 28.04.23 17:201 лига, группа | Москва 13-14 | 6 : 4 | Акулы Юниор | ||||
59 | 28.04.23 18:401 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 2 : 6 | Мининский Унив. Юниор | ||||
64 | 28.04.23 20:001 лига, группа | Спартак 13-14 | 1 : 8 | Бизоны 13-14 | ||||
7 тур, 29.04.23 Суббота | ||||||||
61 | 29.04.23 10:001 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 7 : 1 | Лада 13-14 | ||||
54 | 29.04.23 11:201 лига, группа | Ирбис 13-14 | 4 : 0 | Спартак 13-14 | ||||
72 | 29.04.23 12:401 лига, группа | Хан 13-14 | 4 : 6 | Акулы Юниор | ||||
67 | 29.04.23 14:001 лига, группа | Ямал 13-14 | 1 : 13 | Leader Task 13-14 | ||||
58 | 29.04.23 15:201 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 7 : 1 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
70 | 29.04.23 16:401 лига, группа | Бизоны 13-14 | 8 : 6 | Лада 13-14 | ||||
65 | 29.04.23 18:001 лига, группа | Спартак 13-14 | 5 : 14 | Мининский Унив. Юниор | ||||
60 | 29.04.23 19:201 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 1 : 5 | Москва 13-14 | ||||
8 тур, 30.04.23 Воскресенье | ||||||||
73 | 30.04.23 09:001 лига, группа | Барракуда 13-14 Красные | 5 : 3 | Акулы Юниор | ||||
74 | 30.04.23 10:201 лига, группа | Бизоны 13-14 | 6 : 7 | Хан 13-14 | ||||
7 тур, 30.04.23 Воскресенье | ||||||||
55 | 30.04.23 10:201 лига, группа | Ирбис 13-14 | 7 : 6 | Бизоны 13-14 | ||||
8 тур, 30.04.23 Воскресенье | ||||||||
75 | 30.04.23 11:401 лига, группа | Ямал 13-14 | 3 : 6 | Лада 13-14 | ||||
76 | 30.04.23 13:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 5 : 6 | Ремикс-Темп 13-14 | ||||
77 | 30.04.23 14:201 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 4 : 2 | Leader Task 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 тур, 30.04.23 Воскресенье | ||||||||
78 | 30.04.23 15:401 лига, группа | Москва 13-14 | 0 : 0 | Мининский Унив. Юниор |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
