н
Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | Скан |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 6, участников - 83 | |||||
![]() |
Пиренеи | Россия | Архангельск | Заявка 12 | |
![]() |
Сборная юниоров Архан.обл. | Россия | Архангельск | Заявка 16 | |
![]() |
Звезда | Россия | Архангельск | Заявка 15 | |
![]() |
Пульс | Россия | Архангельск | Заявка 12 | |
![]() |
Высшая лига | Россия | Архангельск | Заявка 14 | |
![]() |
Кобра | Россия | Архангельск | Заявка 14 |
№ | Команда | Пирен | Сборн | Звезд | Пульс | Высша | Кобра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиренеи | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 | |||||
2 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 | |||||
3 | Звезда | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 | |||||
4 | Пульс | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 | |||||
5 | Высшая лига | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 | |||||
6 | Кобра | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
# | Команда | Пирен | Сборн | Звезд | Пульс | Высша | Кобра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиренеи | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 | |||||
2 | Сборная юниоров | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 | |||||
3 | Звезда | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 | |||||
4 | Пульс | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 | |||||
5 | Высшая лига | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 | |||||
6 | Кобра | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
№ | Команда | <неоп | Leade | Leade | Leade | Leade | Leade | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | <не определено> | ![]() |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 | |||||
2 | Leader Task | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 | |||||
3 | Leader Task 07-08 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 | |||||
4 | Leader Task 08-09 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 | |||||
5 | Leader Task 09-10 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 | |||||
6 | Leader Task 10-11 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
# | Команда | <неоп | Leade | Leade | Leade | Leade | Leade | И | Н | B | ОТB | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | <не определено> | ![]() |
7 : 9 |
4 : 2 |
15 : 5 |
13 : 4 |
0 : 5 |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 |
2 | Leader Task |
9 : 7 |
![]() |
8 : 5 |
7 : 3 |
9 : 3 |
7 : 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 |
3 | Leader Task 07- |
2 : 4 |
5 : 8 |
![]() |
5 : 4 |
9 : 8 |
13 : 4 |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 |
4 | Leader Task 08- |
5 : 15 |
3 : 7 |
4 : 5 |
![]() |
2 : 7 |
5 : 4 |
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 |
5 | Leader Task 09- |
4 : 13 |
3 : 9 |
8 : 9 |
7 : 2 |
![]() |
9 : 5 |
5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 |
6 | Leader Task 10- |
5 : 0 |
0 : 7 |
4 : 13 |
4 : 5 |
5 : 9 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
№ | Команда | Пирен | Сборн | Звезд | Пульс | Высша | Кобра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиренеи | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 | |||||
2 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 | |||||
3 | Звезда | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 | |||||
4 | Пульс | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 | |||||
5 | Высшая лига | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 | |||||
6 | Кобра | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
# | Команда | Пирен | Сборн | Звезд | Пульс | Высша | Кобра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиренеи | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 | |||||
2 | Сборная юниоров | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 | |||||
3 | Звезда | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 | |||||
4 | Пульс | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 | |||||
5 | Высшая лига | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 | |||||
6 | Кобра | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
№ | Команда | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | <не определено> |
![]() |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 |
2 | Leader Task |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 |
3 | Leader Task 07-08 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 |
4 | Leader Task 08-09 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 |
5 | Leader Task 09-10 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 |
6 | Leader Task 10-11 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
Команда | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
<не определено> | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
![]() |
Leader Task | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
Leader Task 07- | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
![]() |
Leader Task 08- | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
![]() |
Leader Task 09- | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() |
Leader Task 10- | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
№ | Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прт | Вид | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 20.11.22, Воскресенье | группа | |||||||
1 | 20.11.22 15:00 | Высшая лига | ![]() |
9 : 5 | ![]() |
Кобра | ||
2 | 20.11.22 16:00 | Звезда | ![]() |
5 : 4 | ![]() |
Пульс | ||
3 | 20.11.22 17:00 | Пиренеи | ![]() |
7 : 9 | ![]() |
Сборная юниоров Архан.обл. | ||
2 тур, 27.11.22, Воскресенье | ||||||||
4 | 27.11.22 15:00 | Пиренеи | ![]() |
13 : 4 | ![]() |
Высшая лига | ||
5 | 27.11.22 16:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() |
7 : 3 | ![]() |
Пульс | ||
6 | 27.11.22 17:00 | Звезда | ![]() |
13 : 4 | ![]() |
Кобра | ||
3 тур, 04.12.22, Воскресенье | ||||||||
7 | 04.12.22 15:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() |
9 : 3 | ![]() |
Высшая лига | ||
8 | 04.12.22 16:00 | Пиренеи | ![]() |
4 : 2 | ![]() |
Звезда | ||
9 | 04.12.22 17:00 | Пульс | ![]() |
5 : 4 | ![]() |
Кобра | ||
4 тур, 11.12.22, Воскресенье | ||||||||
10 | 11.12.22 15:00 | Звезда | ![]() |
9 : 8 | ![]() |
Высшая лига | ||
11 | 11.12.22 16:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() |
7 : 0 | ![]() |
Кобра | ||
12 | 11.12.22 17:00 | Пиренеи | ![]() |
15 : 5 | ![]() |
Пульс | ||
5 тур, 18.12.22, Воскресенье | ||||||||
13 | 18.12.22 15:00 | Пульс | ![]() |
2 : 7 | ![]() |
Высшая лига | ||
14 | 18.12.22 16:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() |
8 : 5 | ![]() |
Звезда | ||
15 | 18.12.22 17:00 | Пиренеи | ![]() |
0 : 5 | ![]() |
Кобра |
№ | Дата | Команда A | Резул | Команда B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
.......................... | ............................ | ![]() |
- : - | ![]() |
............................ |
№ | Команда | Пирен | Сборн | Звезд | Пульс | Высша | Кобра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиренеи | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 | |||||
2 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 | |||||
3 | Звезда | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 | |||||
4 | Пульс | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 | |||||
5 | Высшая лига | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 | |||||
6 | Кобра | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
# | Команда | Пирен | Сборн | Звезд | Пульс | Высша | Кобра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиренеи | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-25 | 14 | 9 | |||||
2 | Сборная юниоров | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-18 | 22 | 15 | |||||
3 | Звезда | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-28 | 6 | 9 | |||||
4 | Пульс | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-38 | -19 | 3 | |||||
5 | Высшая лига | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-38 | -7 | 6 | |||||
6 | Кобра | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-34 | -16 | 3 |
№ | Дата | Команда  A | Резул | Команда  B | Прт | Вид | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=$tour?> тур, 20.11.22 | 1 лига, группа | |||||||
1 тур, 20.11.22, | ||||||||
1 | 20.11.22 15:00 | Высшая лига | ![]() | 9 : 5 | ![]() | Кобра | ||
2 | 20.11.22 16:00 | Звезда | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Пульс | ||
3 | 20.11.22 17:00 | Пиренеи | ![]() | 7 : 9 | ![]() | Сборная юниоров Архан.обл. | ||
=$tour?> тур, 27.11.22 | ||||||||
2 тур, 27.11.22, | ||||||||
4 | 27.11.22 15:00 | Пиренеи | ![]() | 13 : 4 | ![]() | Высшая лига | ||
5 | 27.11.22 16:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 7 : 3 | ![]() | Пульс | ||
6 | 27.11.22 17:00 | Звезда | ![]() | 13 : 4 | ![]() | Кобра | ||
=$tour?> тур, 04.12.22 | ||||||||
3 тур, 04.12.22, | ||||||||
7 | 04.12.22 15:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 9 : 3 | ![]() | Высшая лига | ||
8 | 04.12.22 16:00 | Пиренеи | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Звезда | ||
9 | 04.12.22 17:00 | Пульс | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Кобра | ||
=$tour?> тур, 11.12.22 | ||||||||
4 тур, 11.12.22, | ||||||||
10 | 11.12.22 15:00 | Звезда | ![]() | 9 : 8 | ![]() | Высшая лига | ||
11 | 11.12.22 16:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Кобра | ||
12 | 11.12.22 17:00 | Пиренеи | ![]() | 15 : 5 | ![]() | Пульс | ||
=$tour?> тур, 18.12.22 | ||||||||
5 тур, 18.12.22, | ||||||||
13 | 18.12.22 15:00 | Пульс | ![]() | 2 : 7 | ![]() | Высшая лига | ||
14 | 18.12.22 16:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 8 : 5 | ![]() | Звезда | ||
15 | 18.12.22 17:00 | Пиренеи | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Кобра | ||
=$tour?> тур, 08.01.23 | 1 лига, полуфинал | |||||||
1 тур, 08.01.23, | ||||||||
16 | 08.01.23 14:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 10 : 1 | ![]() | Высшая лига | ||
17 | 08.01.23 15:00 | Пиренеи | ![]() | 13 : 3 | ![]() | Звезда | 1 лига, за 5-6 место | |
18 | 08.01.23 16:00 | Пульс | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Кобра | 1 лига, за 3 место | |
19 | 08.01.23 17:00 | Звезда | ![]() | 7 : 4 | ![]() | Высшая лига | 1 лига, финал | |
20 | 08.01.23 18:00 | Сборная юниоров Архан.обл. | ![]() | 7 : 7 | ![]() | Пиренеи |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Вешняков | Илья | Пиренеи | 19 | 14 | 33 | 0 |
9 | ![]() | Басов | Денис | Высшая лига | 16 | 5 | 21 | 0 |
71 | ![]() | Никифоров | Андрей | Пиренеи | 16 | 2 | 18 | 0 |
10 | ![]() | Данилогорский | Степан | Сборная юниоров Архан.обл. | 10 | 8 | 18 | 0 |
70 | ![]() | Ларионов | Денис | Сборная юниоров Архан.обл. | 9 | 6 | 15 | 0 |
2 | ![]() | Куницын | Егор | Звезда | 9 | 5 | 14 | 2 |
95 | ![]() | Мажуко | Ростислав | Звезда | 9 | 3 | 12 | 1 |
96 | ![]() | Мигунов | Сергей | Пульс | 9 | 0 | 9 | 1 |
10 | ![]() | Баскаков | Тимофей | Пиренеи | 8 | 11 | 19 | 0 |
17 | ![]() | Коледа | Никита | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 7 | 15 | 1 |
11 | ![]() | Прасолов | Анатолий | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 6 | 14 | 0 |
6 | ![]() | Мякшин | Семен | Пиренеи | 8 | 1 | 9 | 0 |
96 | ![]() | Вторыгин | Сергей | Сборная юниоров Архан.обл. | 7 | 3 | 10 | 0 |
10 | ![]() | Малахов | Владислав | Звезда | 6 | 6 | 12 | 1 |
4 | ![]() | Вешняков | Михаил | Звезда | 6 | 5 | 11 | 0 |
16 | ![]() | Десятков | Даниил | Сборная юниоров Архан.обл. | 6 | 4 | 10 | 1 |
23 | ![]() | Хорошев | Александр | Высшая лига | 6 | 1 | 7 | 1 |
7 | ![]() | Вилькишюс | Владимир | Высшая лига | 6 | 1 | 7 | 0 |
18 | ![]() | Макаров | Кирилл | Высшая лига | 5 | 4 | 9 | 0 |
8 | ![]() | Сафин | Максим | Пульс | 5 | 1 | 6 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Вешняков | Илья | Пиренеи | 19 | 14 | 33 | 0 |
10 | ![]() | Баскаков | Тимофей | Пиренеи | 8 | 11 | 19 | 0 |
10 | ![]() | Данилогорский | Степан | Сборная юниоров Архан.обл. | 10 | 8 | 18 | 0 |
11 | ![]() | Азов | Сергей | Пиренеи | 3 | 8 | 11 | 0 |
17 | ![]() | Коледа | Никита | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 7 | 15 | 1 |
70 | ![]() | Ларионов | Денис | Сборная юниоров Архан.обл. | 9 | 6 | 15 | 0 |
11 | ![]() | Прасолов | Анатолий | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 6 | 14 | 0 |
10 | ![]() | Малахов | Владислав | Звезда | 6 | 6 | 12 | 1 |
27 | ![]() | Кустов | Кирилл | Звезда | 3 | 6 | 9 | 1 |
8 | ![]() | Яворский | Александр | Звезда | 2 | 6 | 8 | 1 |
9 | ![]() | Басов | Денис | Высшая лига | 16 | 5 | 21 | 0 |
2 | ![]() | Куницын | Егор | Звезда | 9 | 5 | 14 | 2 |
4 | ![]() | Вешняков | Михаил | Звезда | 6 | 5 | 11 | 0 |
99 | ![]() | Гарт | Артем | Сборная юниоров Архан.обл. | 3 | 5 | 8 | 0 |
16 | ![]() | Десятков | Даниил | Сборная юниоров Архан.обл. | 6 | 4 | 10 | 1 |
18 | ![]() | Макаров | Кирилл | Высшая лига | 5 | 4 | 9 | 0 |
10 | ![]() | Капарейко | Ян | Пульс | 2 | 4 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Талицких | Дмитрий | Высшая лига | 2 | 4 | 6 | 0 |
95 | ![]() | Мажуко | Ростислав | Звезда | 9 | 3 | 12 | 1 |
96 | ![]() | Вторыгин | Сергей | Сборная юниоров Архан.обл. | 7 | 3 | 10 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Вешняков | Илья | Пиренеи | 19 | 14 | 33 | 0 |
9 | ![]() | Басов | Денис | Высшая лига | 16 | 5 | 21 | 0 |
10 | ![]() | Баскаков | Тимофей | Пиренеи | 8 | 11 | 19 | 0 |
71 | ![]() | Никифоров | Андрей | Пиренеи | 16 | 2 | 18 | 0 |
10 | ![]() | Данилогорский | Степан | Сборная юниоров Архан.обл. | 10 | 8 | 18 | 0 |
70 | ![]() | Ларионов | Денис | Сборная юниоров Архан.обл. | 9 | 6 | 15 | 0 |
17 | ![]() | Коледа | Никита | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 7 | 15 | 1 |
2 | ![]() | Куницын | Егор | Звезда | 9 | 5 | 14 | 2 |
11 | ![]() | Прасолов | Анатолий | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 6 | 14 | 0 |
95 | ![]() | Мажуко | Ростислав | Звезда | 9 | 3 | 12 | 1 |
10 | ![]() | Малахов | Владислав | Звезда | 6 | 6 | 12 | 1 |
4 | ![]() | Вешняков | Михаил | Звезда | 6 | 5 | 11 | 0 |
11 | ![]() | Азов | Сергей | Пиренеи | 3 | 8 | 11 | 0 |
96 | ![]() | Вторыгин | Сергей | Сборная юниоров Архан.обл. | 7 | 3 | 10 | 0 |
16 | ![]() | Десятков | Даниил | Сборная юниоров Архан.обл. | 6 | 4 | 10 | 1 |
96 | ![]() | Мигунов | Сергей | Пульс | 9 | 0 | 9 | 1 |
6 | ![]() | Мякшин | Семен | Пиренеи | 8 | 1 | 9 | 0 |
18 | ![]() | Макаров | Кирилл | Высшая лига | 5 | 4 | 9 | 0 |
27 | ![]() | Кустов | Кирилл | Звезда | 3 | 6 | 9 | 1 |
99 | ![]() | Гарт | Артем | Сборная юниоров Архан.обл. | 3 | 5 | 8 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Тельтевской | Эдуард | Пульс | 0 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Куницын | Егор | Звезда | 9 | 5 | 14 | 2 |
29 | ![]() | Семихин | Р | Пульс | 1 | 3 | 4 | 2 |
16 | ![]() | Захарченко | Кирилл | Пульс | 1 | 2 | 3 | 2 |
95 | ![]() | Мажуко | Ростислав | Звезда | 9 | 3 | 12 | 1 |
96 | ![]() | Мигунов | Сергей | Пульс | 9 | 0 | 9 | 1 |
17 | ![]() | Коледа | Никита | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 7 | 15 | 1 |
10 | ![]() | Малахов | Владислав | Звезда | 6 | 6 | 12 | 1 |
16 | ![]() | Десятков | Даниил | Сборная юниоров Архан.обл. | 6 | 4 | 10 | 1 |
23 | ![]() | Хорошев | Александр | Высшая лига | 6 | 1 | 7 | 1 |
22 | ![]() | Путря | Артем | Кобра | 4 | 2 | 6 | 1 |
27 | ![]() | Кустов | Кирилл | Звезда | 3 | 6 | 9 | 1 |
8 | ![]() | Яворский | Александр | Звезда | 2 | 6 | 8 | 1 |
17 | ![]() | Криуога | Дмитрий | Кобра | 2 | 0 | 2 | 1 |
18 | ![]() | Младшин | Иван | Пульс | 1 | 1 | 2 | 1 |
76 | ![]() | Вешняков | Илья | Пиренеи | 19 | 14 | 33 | 0 |
9 | ![]() | Басов | Денис | Высшая лига | 16 | 5 | 21 | 0 |
71 | ![]() | Никифоров | Андрей | Пиренеи | 16 | 2 | 18 | 0 |
10 | ![]() | Данилогорский | Степан | Сборная юниоров Архан.обл. | 10 | 8 | 18 | 0 |
70 | ![]() | Ларионов | Денис | Сборная юниоров Архан.обл. | 9 | 6 | 15 | 0 |
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|
Тельтевской Эдуард №17, Пульс | 0 | 2 | 2 | 3 |
Куницын Егор №2, Звезда | 9 | 5 | 14 | 2 |
Семихин Р №29, Пульс | 1 | 3 | 4 | 2 |
Захарченко Кирилл №16, Пульс | 1 | 2 | 3 | 2 |
Мажуко Ростислав №95, Звезда | 9 | 3 | 12 | 1 |
Мигунов Сергей №96, Пульс | 9 | 0 | 9 | 1 |
Коледа Никита №17, Сборная юниоров | 8 | 7 | 15 | 1 |
Малахов Владислав №10, Звезда | 6 | 6 | 12 | 1 |
Десятков Даниил №16, Сборная юниоров | 6 | 4 | 10 | 1 |
Хорошев Александр №23, Высшая лига | 6 | 1 | 7 | 1 |
Путря Артем №22, Кобра | 4 | 2 | 6 | 1 |
Кустов Кирилл №27, Звезда | 3 | 6 | 9 | 1 |
Яворский Александр №8, Звезда | 2 | 6 | 8 | 1 |
Криуога Дмитрий №17, Кобра | 2 | 0 | 2 | 1 |
Младшин Иван №18, Пульс | 1 | 1 | 2 | 1 |
Вешняков Илья №76, Пиренеи | 19 | 14 | 33 | 0 |
Басов Денис №9, Высшая лига | 16 | 5 | 21 | 0 |
Никифоров Андрей №71, Пиренеи | 16 | 2 | 18 | 0 |
Данилогорский Степан №10, Сборная юниоров | 10 | 8 | 18 | 0 |
Ларионов Денис №70, Сборная юниоров | 9 | 6 | 15 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Вешняков | Илья | Пиренеи | 19 | 14 | 33 | 0 |
9 | ![]() | Басов | Денис | Высшая лига | 16 | 5 | 21 | 0 |
71 | ![]() | Никифоров | Андрей | Пиренеи | 16 | 2 | 18 | 0 |
10 | ![]() | Данилогорский | Степан | Сборная юниоров Архан.обл. | 10 | 8 | 18 | 0 |
70 | ![]() | Ларионов | Денис | Сборная юниоров Архан.обл. | 9 | 6 | 15 | 0 |
2 | ![]() | Куницын | Егор | Звезда | 9 | 5 | 14 | 2 |
95 | ![]() | Мажуко | Ростислав | Звезда | 9 | 3 | 12 | 1 |
96 | ![]() | Мигунов | Сергей | Пульс | 9 | 0 | 9 | 1 |
10 | ![]() | Баскаков | Тимофей | Пиренеи | 8 | 11 | 19 | 0 |
17 | ![]() | Коледа | Никита | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 7 | 15 | 1 |
11 | ![]() | Прасолов | Анатолий | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 6 | 14 | 0 |
6 | ![]() | Мякшин | Семен | Пиренеи | 8 | 1 | 9 | 0 |
96 | ![]() | Вторыгин | Сергей | Сборная юниоров Архан.обл. | 7 | 3 | 10 | 0 |
10 | ![]() | Малахов | Владислав | Звезда | 6 | 6 | 12 | 1 |
4 | ![]() | Вешняков | Михаил | Звезда | 6 | 5 | 11 | 0 |
16 | ![]() | Десятков | Даниил | Сборная юниоров Архан.обл. | 6 | 4 | 10 | 1 |
23 | ![]() | Хорошев | Александр | Высшая лига | 6 | 1 | 7 | 1 |
7 | ![]() | Вилькишюс | Владимир | Высшая лига | 6 | 1 | 7 | 0 |
18 | ![]() | Макаров | Кирилл | Высшая лига | 5 | 4 | 9 | 0 |
8 | ![]() | Сафин | Максим | Пульс | 5 | 1 | 6 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Вешняков | Илья | Пиренеи | 19 | 14 | 33 | 0 |
10 | ![]() | Баскаков | Тимофей | Пиренеи | 8 | 11 | 19 | 0 |
10 | ![]() | Данилогорский | Степан | Сборная юниоров Архан.обл. | 10 | 8 | 18 | 0 |
11 | ![]() | Азов | Сергей | Пиренеи | 3 | 8 | 11 | 0 |
17 | ![]() | Коледа | Никита | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 7 | 15 | 1 |
70 | ![]() | Ларионов | Денис | Сборная юниоров Архан.обл. | 9 | 6 | 15 | 0 |
11 | ![]() | Прасолов | Анатолий | Сборная юниоров Архан.обл. | 8 | 6 | 14 | 0 |
10 | ![]() | Малахов | Владислав | Звезда | 6 | 6 | 12 | 1 |
27 | ![]() | Кустов | Кирилл | Звезда | 3 | 6 | 9 | 1 |
8 | ![]() | Яворский | Александр | Звезда | 2 | 6 | 8 | 1 |
9 | ![]() | Басов | Денис | Высшая лига | 16 | 5 | 21 | 0 |
2 | ![]() | Куницын | Егор | Звезда | 9 | 5 | 14 | 2 |
4 | ![]() | Вешняков | Михаил | Звезда | 6 | 5 | 11 | 0 |
99 | ![]() | Гарт | Артем | Сборная юниоров Архан.обл. | 3 | 5 | 8 | 0 |
16 | ![]() | Десятков | Даниил | Сборная юниоров Архан.обл. | 6 | 4 | 10 | 1 |
18 | ![]() | Макаров | Кирилл | Высшая лига | 5 | 4 | 9 | 0 |
10 | ![]() | Капарейко | Ян | Пульс | 2 | 4 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Талицких | Дмитрий | Высшая лига | 2 | 4 | 6 | 0 |
95 | ![]() | Мажуко | Ростислав | Звезда | 9 | 3 | 12 | 1 |
96 | ![]() | Вторыгин | Сергей | Сборная юниоров Архан.обл. | 7 | 3 | 10 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Вешняков | Илья | Пиренеи | 19 | 14 | 33 | 0 |
9 | ![]() | Басов | Денис | Высшая лига | 16 | 5 | 21 | 0 |
10 | ![]() | Баскаков | Тимофей | Пиренеи | 8 | 11 | 19 | 0 |
