Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 Лига, Группа A, команд - 3, участников - 43 | |||||
Поморочка | Россия | Архангельск | Заявка 16 | ||
Артемида | Россия | Северодвинск | Заявка 14 | ||
Наука женская | Россия | Северодвинск | Заявка 13 | ||
1 Лига, Группа B, команд - 3, участников - 40 | |||||
Пламя женская | Россия | Архангельск | Заявка 10 | ||
Наука-САФУ | Россия | Архангельск | Заявка 10 | ||
Прометей Женская | Россия | Северодвинск | Заявка 20 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига, Группа A, команд - 3, участников - 43 | |||||||||||
Поморочка | 16 | ||||||||||
Артемида | 14 | ||||||||||
Наука женская | 13 | ||||||||||
1 Лига, Группа B, команд - 3, участников - 40 | |||||||||||
Пламя женская | 10 | ||||||||||
Наука-САФУ | 10 | ||||||||||
Прометей Женская | 20 |
№ | Лого | Команда | Наука | Помор | Артем | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука женская | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Поморочка | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 3 | ПВ | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Артемида | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Наука | Помор | Артем | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука женская | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Поморочка | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 3 | ПВ | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Артемида | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
№ | Лого | Команда | Наука | Проме | Пламя | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-0 | 37 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Прометей Женская | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-18 | -16 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Пламя женская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Наука | Проме | Пламя | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-0 | 37 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Прометей Женская | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-18 | -16 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Пламя женская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука женская | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | 6 | |
2 | Поморочка | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 3 | |
3 | Артемида | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука женская | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | 6 |
2 | Поморочка | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 3 |
3 | Артемида | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-0 | 37 | 6 | |
2 | Прометей Женская | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-18 | -16 | 3 | |
3 | Пламя женская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-0 | 37 | 6 |
2 | Прометей Женска | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-18 | -16 | 3 |
3 | Пламя женская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | ||||||||
           | ||||||||
               | ПрометейЖе | 11 | ||||||
               | Наукаженск | 0 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Наукаженск | 5 | ||||||
               | НаукаСАФУ | 10 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | НаукаСАФУ | 12 | ||||||
               | Поморочка | 2 | ||||||
           | ||||||||
           |
7-8 место | 5-6 место | 3 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | Артемида | 1 | Поморочка | 5 | ||||
           | Пламяженск | 0 | ПрометейЖе | 3 |
1 | 13.03.22 09:00 | Наука женская | 3 : 1 | Поморочка | ||||
2 | 13.03.22 09:40 | Прометей Женская | 2 : 0 | Пламя женская | ||||
3 | 13.03.22 10:20 | Наука женская | 16 : 0 | Артемида | ||||
4 | 13.03.22 11:00 | Наука-САФУ | 18 : 0 | Прометей Женская | ||||
5 | 13.03.22 11:40 | Поморочка | 5 : 0 | Артемида | ||||
6 | 13.03.22 12:20 | Наука-САФУ | 19 : 0 | Пламя женская | ||||
7 | 13.03.22 13:00 | Артемида | 1 : 0 | Пламя женская | ||||
8 | 20.03.22 10:00 | Наука женская | 11 : 0 | Прометей Женская | ||||
9 | 20.03.22 11:00 | Наука-САФУ | 12 : 2 | Поморочка | ||||
10 | 20.03.22 12:00 | Поморочка | 5 : 3 | Прометей Женская | ||||
11 | 20.03.22 13:00 | Наука женская | 5 : 10 | Наука-САФУ |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 13.03.22 Воскресенье | ||||||||
7 | 13.03.22 13:001 Лига, за 5-6 место | Артемида | 1 : 0 | Пламя женская |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 20.03.22 Воскресенье | ||||||||
10 | 20.03.22 12:001 Лига, за 3 место | Поморочка | 5 : 3 | Прометей Женская |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 20.03.22 Воскресенье | ||||||||
11 | 20.03.22 13:001 Лига, финал | Наука женская | 5 : 10 | Наука-САФУ |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 13.03.22 Воскресенье | ||||||||
7 | 13.03.22 13:001 Лига, за 5-6 место | Артемида | 1 : 0 | Пламя женская | 1 Лига, полуфинал | |||
1 тур, 20.03.22 Воскресенье | ||||||||
8 | 20.03.22 10:001 Лига, полуфинал | Наука женская | 11 : 0 | Прометей Женская | ||||
9 | 20.03.22 11:001 Лига, полуфинал | Наука-САФУ | 12 : 2 | Поморочка | 1 Лига, за 3 место | |||
10 | 20.03.22 12:001 Лига, за 3 место | Поморочка | 5 : 3 | Прометей Женская | 1 Лига, финал | |||
11 | 20.03.22 13:001 Лига, финал | Наука женская | 5 : 10 | Наука-САФУ |
№ | Лого | Команда | Наука | Помор | Артем | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука женская | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Поморочка | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 3 | ПВ | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Артемида | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Наука | Помор | Артем | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука женская | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Поморочка | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 3 | ПВ | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Артемида | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
№ | Лого | Команда | Наука | Проме | Пламя | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-0 | 37 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Прометей Женская | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-18 | -16 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Пламя женская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Наука | Проме | Пламя | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-0 | 37 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Прометей Женская | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-18 | -16 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Пламя женская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-21 | -21 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
1 | 13.03.22 09:001 Лига, группа | Наука женская | 3 : 1 | Поморочка | ||||
2 | 13.03.22 09:401 Лига, группа | Прометей Женская | 2 : 0 | Пламя женская | ||||
3 | 13.03.22 10:201 Лига, группа | Наука женская | 16 : 0 | Артемида | ||||
4 | 13.03.22 11:001 Лига, группа | Наука-САФУ | 18 : 0 | Прометей Женская | ||||
5 | 13.03.22 11:401 Лига, группа | Поморочка | 5 : 0 | Артемида | ||||
6 | 13.03.22 12:201 Лига, группа | Наука-САФУ | 19 : 0 | Пламя женская | ||||
7 | 13.03.22 13:001 Лига, за 5-6 место | Артемида | 1 : 0 | Пламя женская | ||||
8 | 20.03.22 10:001 Лига, полуфинал | Наука женская | 11 : 0 | Прометей Женская | ||||
9 | 20.03.22 11:001 Лига, полуфинал | Наука-САФУ | 12 : 2 | Поморочка | ||||
10 | 20.03.22 12:001 Лига, за 3 место | Поморочка | 5 : 3 | Прометей Женская | ||||
11 | 20.03.22 13:001 Лига, финал | Наука женская | 5 : 10 | Наука-САФУ |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|
ФИО | Игр | Лист |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Басаргина | Мария | Наука женская | 6 | 9 | 15 | 0 | |
9 | Потапенко | Татьяна | Поморочка | 6 | 0 | 6 | 0 | |
14 | Квашнина | Мария | Наука женская | 5 | 3 | 8 | 0 | |
7 | Герасимова | Ксения | Наука женская | 5 | 2 | 7 | 0 | |
27 | Андреева | Мария | Наука женская | 4 | 0 | 4 | 0 | |
29 | Попова | Кристина | Наука женская | 3 | 2 | 5 | 0 | |
21 | Захарова | Светлана | Наука женская | 3 | 1 | 4 | 0 | |
13 | Цаплина | Елена | Наука женская | 3 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Акопян | Ирина | Поморочка | 2 | 4 | 6 | 0 | |
23 | Башарина | Марианна | Наука женская | 2 | 4 | 6 | 0 | |
19 | Трусевич | Виктория | Наука женская | 1 | 6 | 7 | 0 | |
29 | Борникова | Наталья | Поморочка | 1 | 3 | 4 | 0 | |
17 | Коновальчук | Ольга | Поморочка | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Никифорова | Ольга | Наука женская | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Каркавцева | Ирина | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 1 | |
63 | Дерягина | Татьяна | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Макарова | Оксана | Артемида | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Сизова | Юлия | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Шумилова | Наталья | Поморочка | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Рыженко | Наталья | Артемида | 0 | 1 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Басаргина | Мария | Наука женская | 6 | 9 | 15 | 0 | |
19 | Трусевич | Виктория | Наука женская | 1 | 6 | 7 | 0 | |
11 | Акопян | Ирина | Поморочка | 2 | 4 | 6 | 0 | |
23 | Башарина | Марианна | Наука женская | 2 | 4 | 6 | 0 | |
14 | Квашнина | Мария | Наука женская | 5 | 3 | 8 | 0 | |
29 | Борникова | Наталья | Поморочка | 1 | 3 | 4 | 0 | |
7 | Герасимова | Ксения | Наука женская | 5 | 2 | 7 | 0 | |
29 | Попова | Кристина | Наука женская | 3 | 2 | 5 | 0 | |
21 | Захарова | Светлана | Наука женская | 3 | 1 | 4 | 0 | |
17 | Коновальчук | Ольга | Поморочка | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Никифорова | Ольга | Наука женская | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Шумилова | Наталья | Поморочка | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Рыженко | Наталья | Артемида | 0 | 1 | 1 | 0 | |
85 | Кольц | Анна | Наука женская | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Потапенко | Татьяна | Поморочка | 6 | 0 | 6 | 0 | |
27 | Андреева | Мария | Наука женская | 4 | 0 | 4 | 0 | |
13 | Цаплина | Елена | Наука женская | 3 | 0 | 3 | 0 | |
4 | Каркавцева | Ирина | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 1 | |
63 | Дерягина | Татьяна | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Макарова | Оксана | Артемида | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Басаргина | Мария | Наука женская | 6 | 9 | 15 | 0 | |
14 | Квашнина | Мария | Наука женская | 5 | 3 | 8 | 0 | |
7 | Герасимова | Ксения | Наука женская | 5 | 2 | 7 | 0 | |
19 | Трусевич | Виктория | Наука женская | 1 | 6 | 7 | 0 | |
9 | Потапенко | Татьяна | Поморочка | 6 | 0 | 6 | 0 | |
11 | Акопян | Ирина | Поморочка | 2 | 4 | 6 | 0 | |
23 | Башарина | Марианна | Наука женская | 2 | 4 | 6 | 0 | |
29 | Попова | Кристина | Наука женская | 3 | 2 | 5 | 0 | |
27 | Андреева | Мария | Наука женская | 4 | 0 | 4 | 0 | |
21 | Захарова | Светлана | Наука женская | 3 | 1 | 4 | 0 | |
29 | Борникова | Наталья | Поморочка | 1 | 3 | 4 | 0 | |
13 | Цаплина | Елена | Наука женская | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Никифорова | Ольга | Наука женская | 1 | 1 | 2 | 0 | |
17 | Коновальчук | Ольга | Поморочка | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Каркавцева | Ирина | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 1 | |
99 | Макарова | Оксана | Артемида | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Сизова | Юлия | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Дерягина | Татьяна | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Рыженко | Наталья | Артемида | 0 | 1 | 1 | 0 | |
85 | Кольц | Анна | Наука женская | 0 | 1 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Каркавцева | Ирина | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Басаргина | Мария | Наука женская | 6 | 9 | 15 | 0 | |
9 | Потапенко | Татьяна | Поморочка | 6 | 0 | 6 | 0 | |
14 | Квашнина | Мария | Наука женская | 5 | 3 | 8 | 0 | |
7 | Герасимова | Ксения | Наука женская | 5 | 2 | 7 | 0 | |
27 | Андреева | Мария | Наука женская | 4 | 0 | 4 | 0 | |
29 | Попова | Кристина | Наука женская | 3 | 2 | 5 | 0 | |
21 | Захарова | Светлана | Наука женская | 3 | 1 | 4 | 0 | |
13 | Цаплина | Елена | Наука женская | 3 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Акопян | Ирина | Поморочка | 2 | 4 | 6 | 0 | |
23 | Башарина | Марианна | Наука женская | 2 | 4 | 6 | 0 | |
19 | Трусевич | Виктория | Наука женская | 1 | 6 | 7 | 0 | |
29 | Борникова | Наталья | Поморочка | 1 | 3 | 4 | 0 | |
17 | Коновальчук | Ольга | Поморочка | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Никифорова | Ольга | Наука женская | 1 | 1 | 2 | 0 | |
63 | Дерягина | Татьяна | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Макарова | Оксана | Артемида | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Сизова | Юлия | Поморочка | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Шумилова | Наталья | Поморочка | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Рыженко | Наталья | Артемида | 0 | 1 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Наука женская | 0 |
Поморочка | 0 |
Артемида | 0 |
Команда | Место |
Наука-САФУ | 0 |
Прометей Женская | 0 |
Пламя женская | 0 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |