Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 3, участников - 37 | |||||
Team Dvina | Россия | Новодвинск | Заявка 9 | ||
Интрига микс | Россия | Северодвинск | Заявка 15 | ||
Медвежата | Россия | Архангельск | Заявка 13 | ||
1 лига, Группа B, команд - 3, участников - 26 | |||||
Приклюшнутые | Россия | Северодвинск | Заявка 2 | ||
Форсаж | Россия | Северодвинск | Заявка 16 | ||
Забыли размяться | Россия | Новодвинск | Заявка 8 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 3, участников - 37 | |||||||||||
Team Dvina | 9 | ||||||||||
Интрига микс | 15 | ||||||||||
Медвежата | 13 | ||||||||||
1 лига, Группа B, команд - 3, участников - 26 | |||||||||||
Приклюшнутые | 2 | ||||||||||
Форсаж | 16 | ||||||||||
Забыли размяться | 8 |
№ | Лого | Команда | Интри | Медве | TeamD | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интрига микс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-13 | -12 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | Медвежата | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 4 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Team Dvina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 5 | ВВ | 100 | 0 | 0 |
# | Лого | Команда | Интри | Медве | Team& | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интрига микс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-13 | -12 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | Медвежата | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 4 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Team Dvina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 5 | ВВ | 100 | 0 | 0 |
№ | Лого | Команда | Форса | Забыл | Прикл | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Забыли размяться | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | -8 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
3 | Приклюшнутые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 |
# | Лого | Команда | Форса | Забыл | Прикл | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Забыли размяться | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | -8 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
3 | Приклюшнутые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Dvina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 5 | |
2 | Медвежата | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 4 | |
3 | Интрига микс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-13 | -12 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Dvina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 5 |
2 | Медвежата | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 4 |
3 | Интрига микс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-13 | -12 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 | |
2 | Приклюшнутые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 3 | |
3 | Забыли размяться | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | -8 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 |
2 | Приклюшнутые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 3 |
3 | Забыли размятьс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | -8 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приклюшнут | 5 | |||||||
Медвежата | 1 | |||||||
               | Медвежата | 2 | ||||||
               | Форсаж | 1 | ||||||
Интригамик | 1 | |||||||
Забылиразм | 3 | |||||||
               | Форсаж | 0 | ||||||
               | TeamDvina | 4 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | TeamDvina | 9 | ||||||
               | Забылиразм | 1 | ||||||
           | ||||||||
           |
7-8 место | 5-6 место | 3 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | Приклюшнут | 4 | Медвежата | 10 | ||||
           | Интригамик | 2 | Забылиразм | 4 |
1 | 17.08.24 10:10 | Интрига микс | 0 : 6 | Медвежата | ||||
2 | 17.08.24 10:40 | Форсаж | 7 : 0 | Забыли размяться | ||||
3 | 17.08.24 11:10 | Team Dvina | 7 : 1 | Интрига микс | ||||
4 | 17.08.24 12:40 | Забыли размяться | 2 : 3 | Приклюшнутые | ||||
5 | 17.08.24 13:10 | Медвежата | 2 : 3 | Team Dvina | ||||
6 | 17.08.24 13:40 | Приклюшнутые | 2 : 4 | Форсаж | ||||
7 | 17.08.24 14:10 | Медвежата | 5 : 1 | Приклюшнутые | ||||
8 | 17.08.24 14:40 | Интрига микс | 1 : 3 | Забыли размяться | ||||
9 | 17.08.24 15:10 | Форсаж | 2 : 1 | Медвежата | ||||
10 | 17.08.24 15:40 | Team Dvina | 9 : 1 | Забыли размяться | ||||
11 | 17.08.24 16:10 | Приклюшнутые | 4 : 2 | Интрига микс | ||||
12 | 17.08.24 16:40 | Медвежата | 10 : 4 | Забыли размяться | ||||
13 | 17.08.24 17:10 | Форсаж | 0 : 4 | Team Dvina |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 17.08.24 Суббота | ||||||||
11 | 17.08.24 16:101 лига, за 5-6 место | Приклюшнутые | 4 : 2 | Интрига микс |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 17.08.24 Суббота | ||||||||
12 | 17.08.24 16:401 лига, за 3 место | Медвежата | 10 : 4 | Забыли размяться |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 17.08.24 Суббота | ||||||||
13 | 17.08.24 17:101 лига, финал | Форсаж | 0 : 4 | Team Dvina |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, полуфинал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 17.08.24 Суббота | ||||||||
9 | 17.08.24 15:101 лига, полуфинал | Форсаж | 2 : 1 | Медвежата | ||||
10 | 17.08.24 15:401 лига, полуфинал | Team Dvina | 9 : 1 | Забыли размяться | 1 лига, за 5-6 место | |||
11 | 17.08.24 16:101 лига, за 5-6 место | Приклюшнутые | 4 : 2 | Интрига микс | 1 лига, за 3 место | |||
12 | 17.08.24 16:401 лига, за 3 место | Медвежата | 10 : 4 | Забыли размяться | 1 лига, финал | |||
13 | 17.08.24 17:101 лига, финал | Форсаж | 0 : 4 | Team Dvina |
№ | Лого | Команда | Интри | Медве | TeamD | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интрига микс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-13 | -12 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | Медвежата | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 4 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Team Dvina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 5 | ВВ | 100 | 0 | 0 |
# | Лого | Команда | Интри | Медве | Team& | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интрига микс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-13 | -12 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | Медвежата | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 4 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
3 | Team Dvina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 5 | ВВ | 100 | 0 | 0 |
№ | Лого | Команда | Форса | Забыл | Прикл | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Забыли размяться | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | -8 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
3 | Приклюшнутые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 |
# | Лого | Команда | Форса | Забыл | Прикл | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Забыли размяться | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | -8 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
3 | Приклюшнутые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 |
1 | 17.08.24 10:101 лига, группа | Интрига микс | 0 : 6 | Медвежата | ||||
2 | 17.08.24 10:401 лига, группа | Форсаж | 7 : 0 | Забыли размяться | ||||
3 | 17.08.24 11:101 лига, группа | Team Dvina | 7 : 1 | Интрига микс | ||||
4 | 17.08.24 12:401 лига, группа | Забыли размяться | 2 : 3 | Приклюшнутые | ||||
5 | 17.08.24 13:101 лига, группа | Медвежата | 2 : 3 | Team Dvina | ||||
6 | 17.08.24 13:401 лига, группа | Приклюшнутые | 2 : 4 | Форсаж | ||||
7 | 17.08.24 14:101 лига, 1/4 финала | Медвежата | 5 : 1 | Приклюшнутые | ||||
8 | 17.08.24 14:401 лига, 1/4 финала | Интрига микс | 1 : 3 | Забыли размяться | ||||
9 | 17.08.24 15:101 лига, полуфинал | Форсаж | 2 : 1 | Медвежата | ||||
10 | 17.08.24 15:401 лига, полуфинал | Team Dvina | 9 : 1 | Забыли размяться | ||||
11 | 17.08.24 16:101 лига, за 5-6 место | Приклюшнутые | 4 : 2 | Интрига микс | ||||
12 | 17.08.24 16:401 лига, за 3 место | Медвежата | 10 : 4 | Забыли размяться | ||||
13 | 17.08.24 17:101 лига, финал | Форсаж | 0 : 4 | Team Dvina |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|---|---|---|---|
Некрасова | Вероника | Юрьевна | 7 | |
Кучин | Игорь | Юрьевич | 4 | |
Талдонов | Александр | Сергеевич | 4 | |
Чекан | Тимур | Никитич | 4 | |
Бочаров | Никита | Александрович | 3 | |
Гребенщиков | Роман | Евгеньевич | 3 | |
Танашев | Вадим | Александрович | 1 |
ФИО | Игр | Лист |
---|---|---|
Некрасова Вероника | 7 | |
Кучин Игорь | 4 | |
Талдонов Александр | 4 | |
Чекан Тимур | 4 | |
Бочаров Никита | 3 | |
Гребенщиков Роман | 3 | |
Танашев Вадим | 1 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ларионов | Денис | Team Dvina | 4 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Надеева | Елизавета | Медвежата | 3 | 1 | 4 | 0 | |
29 | Гураш | Дмитрий | Медвежата | 3 | 1 | 4 | 0 | |
11 | Прасолов | Анатолий | Team Dvina | 3 | 0 | 3 | 0 | |
97 | Басаргина | Мария | Медвежата | 3 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Кузьминов | Артем | Team Dvina | 3 | 0 | 3 | 0 | |
19 | Данилогорский | Степан | Team Dvina | 2 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Куницын | Егор | Медвежата | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Чистякова | Наталья | Team Dvina | 2 | 0 | 2 | 0 | |
77 | Попова | Кристина | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Хорошев | Александр | Медвежата | 1 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Либерис | Екатерина | Интрига микс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Мякшин | Семен | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Долгобородова | Анастасия | Медвежата | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Гребенщиков | Роман | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Малышев | Алексей | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Юрьев | Сергей | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Макаров | Кирилл | Медвежата | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Семенова | Софья | Team Dvina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Малышева | Анна | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Надеева | Елизавета | Медвежата | 3 | 1 | 4 | 0 | |
29 | Гураш | Дмитрий | Медвежата | 3 | 1 | 4 | 0 | |
14 | Ларионов | Денис | Team Dvina | 4 | 0 | 4 | 0 | |
11 | Прасолов | Анатолий | Team Dvina | 3 | 0 | 3 | 0 | |
97 | Басаргина | Мария | Медвежата | 3 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Кузьминов | Артем | Team Dvina | 3 | 0 | 3 | 0 | |
19 | Данилогорский | Степан | Team Dvina | 2 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Куницын | Егор | Медвежата | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Чистякова | Наталья | Team Dvina | 2 | 0 | 2 | 0 | |
77 | Попова | Кристина | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Хорошев | Александр | Медвежата | 1 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Либерис | Екатерина | Интрига микс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Мякшин | Семен | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Долгобородова | Анастасия | Медвежата | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Гребенщиков | Роман | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Малышев | Алексей | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Юрьев | Сергей | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Макаров | Кирилл | Медвежата | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Семенова | Софья | Team Dvina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Малышева | Анна | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ларионов | Денис | Team Dvina | 4 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Надеева | Елизавета | Медвежата | 3 | 1 | 4 | 0 | |
29 | Гураш | Дмитрий | Медвежата | 3 | 1 | 4 | 0 | |
97 | Басаргина | Мария | Медвежата | 3 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Прасолов | Анатолий | Team Dvina | 3 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Кузьминов | Артем | Team Dvina | 3 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Куницын | Егор | Медвежата | 2 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Данилогорский | Степан | Team Dvina | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Чистякова | Наталья | Team Dvina | 2 | 0 | 2 | 0 | |
71 | Либерис | Екатерина | Интрига микс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Хорошев | Александр | Медвежата | 1 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Попова | Кристина | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Долгобородова | Анастасия | Медвежата | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Мякшин | Семен | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Гребенщиков | Роман | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Михайлов | Иван | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Юрьев | Сергей | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Семенова | Софья | Team Dvina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ананьин | Роман | Медвежата | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Квашнин | Роман | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ларионов | Денис | Team Dvina | 4 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Надеева | Елизавета | Медвежата | 3 | 1 | 4 | 0 | |
29 | Гураш | Дмитрий | Медвежата | 3 | 1 | 4 | 0 | |
11 | Прасолов | Анатолий | Team Dvina | 3 | 0 | 3 | 0 | |
97 | Басаргина | Мария | Медвежата | 3 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Кузьминов | Артем | Team Dvina | 3 | 0 | 3 | 0 | |
19 | Данилогорский | Степан | Team Dvina | 2 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Куницын | Егор | Медвежата | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Чистякова | Наталья | Team Dvina | 2 | 0 | 2 | 0 | |
77 | Попова | Кристина | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Хорошев | Александр | Медвежата | 1 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Либерис | Екатерина | Интрига микс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Мякшин | Семен | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Долгобородова | Анастасия | Медвежата | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Гребенщиков | Роман | Team Dvina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Малышев | Алексей | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Юрьев | Сергей | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Макаров | Кирилл | Медвежата | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Семенова | Софья | Team Dvina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Малышева | Анна | Интрига микс | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Интрига микс | |
Медвежата | |
Team Dvina |
Команда | Место |
Форсаж | |
Забыли размяться | |
Приклюшнутые |
№ п/п | Лого | Команда | Страна | Город | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Интрига микс | Россия | Северодвинск | Заявка | |
2 | Медвежата | Россия | Архангельск | Заявка | |
3 | Team Dvina | Россия | Новодвинск | Заявка |