Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 5, участников - 82 | |||||
Темп 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка 13 | ||
Кобра СШ «Искра» 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка 19 | ||
Leader Task 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка 20 | ||
Барракуда 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка 18 | ||
Двина АЦБК 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка 12 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 5, участников - 82 | |||||||||||
Темп 15-19 | 13 | ||||||||||
Кобра СШ «Искра» 15-19 | 19 | ||||||||||
Leader Task 15-19 | 20 | ||||||||||
Барракуда 15-19 | 18 | ||||||||||
Двина АЦБК 15-19 | 12 |
№ | Лого | Команда | Двина | Кобра | Барра | Темп | Leade | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двина АЦБК 15-19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-13 | 14 | 9 | ПВВВ | 75 | 0 | 25 | ||||||
2 | Кобра СШ «Искра» 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-14 | -4 | 3 | ПППВ | 25 | 0 | 75 | ||||||
3 | Барракуда 15-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-9 | 12 | 12 | ВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||
4 | Темп 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-21 | -7 | 3 | ПВПП | 25 | 0 | 75 | ||||||
5 | Leader Task 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-20 | -15 | 3 | ПВПП | 25 | 0 | 75 |
# | Лого | Команда | Двина | Кобра | Барра | Темп& | Leade | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двина АЦБК 15-19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-13 | 14 | 9 | ПВВВ | 75 | 0 | 25 | ||||||
2 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-14 | -4 | 3 | ПППВ | 25 | 0 | 75 | ||||||
3 | Барракуда 15-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-9 | 12 | 12 | ВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||
4 | Темп 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-21 | -7 | 3 | ПВПП | 25 | 0 | 75 | ||||||
5 | Leader Task 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-20 | -15 | 3 | ПВПП | 25 | 0 | 75 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 15-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-9 | 12 | 12 | |
2 | Двина АЦБК 15-19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-13 | 14 | 9 | |
3 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-14 | -4 | 3 | |
4 | Темп 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-21 | -7 | 3 | |
5 | Leader Task 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-20 | -15 | 3 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 15-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-9 | 12 | 12 |
2 | Двина АЦБК 15-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-13 | 14 | 9 |
3 | Кобра СШ «Искра | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-14 | -4 | 3 |
4 | Темп 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-21 | -7 | 3 |
5 | Leader Task 15- | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-20 | -15 | 3 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeaderTask | 7 | |||||||
КобраСШ«Ис | 6 | |||||||
               | КобраСШ«Ис | 5 | ||||||
               | Барракуда | 0 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Барракуда | 4 | ||||||
               | ДвинаАЦБК | 5 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | ДвинаАЦБК | 9 | ||||||
               | Темп | 3 | ||||||
           | ||||||||
           |
1 | 09.09.23 16:45 | Двина АЦБК 15-19 | 4 : 5 | Барракуда 15-19 |
2 | 10.09.23 17:00 | Двина АЦБК 15-19 | 8 : 5 | Темп 15-19 |
3 | 16.09.23 14:45 | Барракуда 15-19 | 5 : 0 | Leader Task 15-19 |
4 | 17.09.23 15:30 | Двина АЦБК 15-19 | 5 : 2 | Кобра СШ «Искра» 15-19 |
5 | 28.10.23 17:15 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 0 : 1 | Leader Task 15-19 | ||||
6 | 28.10.23 20:00 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 : 5 | Барракуда 15-19 |
7 | 29.10.23 16:00 | Двина АЦБК 15-19 | 10 : 1 | Leader Task 15-19 |
8 | 04.11.23 10:00 | Темп 15-19 | 5 : 3 | Leader Task 15-19 | ||||
9 | 04.11.23 13:30 | Темп 15-19 | 1 : 6 | Барракуда 15-19 |
10 | 03.12.23 16:15 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 : 3 | Темп 15-19 |
11 | 22.12.23 18:30 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 7 : 6 | Leader Task 15-19 |
12 | 23.12.23 11:00 | Двина АЦБК 15-19 | 9 : 3 | Темп 15-19 | ||||
13 | 23.12.23 12:00 | Барракуда 15-19 | 5 : 0 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | ||||
14 | 23.12.23 17:00 | Темп 15-19 | 2 : 5 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | ||||
15 | 23.12.23 18:00 | Барракуда 15-19 | 4 : 5 | Двина АЦБК 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 09.09.23 Суббота | ||||||||
1 | 09.09.23 16:451 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 4 : 5 | Барракуда 15-19 | ||||
3 тур, 10.09.23 Воскресенье | ||||||||
2 | 10.09.23 17:001 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 8 : 5 | Темп 15-19 | ||||
4 тур, 16.09.23 Суббота | ||||||||
3 | 16.09.23 14:451 лига, группа | Барракуда 15-19 | 5 : 0 | Leader Task 15-19 | ||||
5 тур, 17.09.23 Воскресенье | ||||||||
4 | 17.09.23 15:301 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 5 : 2 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | ||||
6 тур, 28.10.23 Суббота | ||||||||
5 | 28.10.23 17:151 лига, группа | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 0 : 1 | Leader Task 15-19 | ||||
6 | 28.10.23 20:001 лига, группа | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 : 5 | Барракуда 15-19 | ||||
7 тур, 29.10.23 Воскресенье | ||||||||
7 | 29.10.23 16:001 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 10 : 1 | Leader Task 15-19 | ||||
8 тур, 04.11.23 Суббота | ||||||||
8 | 04.11.23 10:001 лига, группа | Темп 15-19 | 5 : 3 | Leader Task 15-19 | ||||
9 | 04.11.23 13:301 лига, группа | Темп 15-19 | 1 : 6 | Барракуда 15-19 | ||||
9 тур, 03.12.23 Воскресенье | ||||||||
10 | 03.12.23 16:151 лига, группа | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 : 3 | Темп 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 тур, 23.12.23 Суббота | ||||||||
14 | 23.12.23 17:001 лига, за 3 место | Темп 15-19 | 2 : 5 | Кобра СШ «Искра» 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 тур, 23.12.23 Суббота | ||||||||
15 | 23.12.23 18:001 лига, финал | Барракуда 15-19 | 4 : 5 | Двина АЦБК 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, полуфинал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 тур, 23.12.23 Суббота | ||||||||
12 | 23.12.23 11:001 лига, полуфинал | Двина АЦБК 15-19 | 9 : 3 | Темп 15-19 | ||||
13 | 23.12.23 12:001 лига, полуфинал | Барракуда 15-19 | 5 : 0 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 1 лига, за 3 место | |||
14 | 23.12.23 17:001 лига, за 3 место | Темп 15-19 | 2 : 5 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 1 лига, финал | |||
15 | 23.12.23 18:001 лига, финал | Барракуда 15-19 | 4 : 5 | Двина АЦБК 15-19 |
№ | Лого | Команда | Двина | Кобра | Барра | Темп | Leade | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двина АЦБК 15-19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-13 | 14 | 9 | ПВВВ | 75 | 0 | 25 | ||||||
2 | Кобра СШ «Искра» 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-14 | -4 | 3 | ПППВ | 25 | 0 | 75 | ||||||
3 | Барракуда 15-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-9 | 12 | 12 | ВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||
4 | Темп 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-21 | -7 | 3 | ПВПП | 25 | 0 | 75 | ||||||
5 | Leader Task 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-20 | -15 | 3 | ПВПП | 25 | 0 | 75 |
# | Лого | Команда | Двина | Кобра | Барра | Темп& | Leade | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двина АЦБК 15-19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-13 | 14 | 9 | ПВВВ | 75 | 0 | 25 | ||||||
2 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-14 | -4 | 3 | ПППВ | 25 | 0 | 75 | ||||||
3 | Барракуда 15-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-9 | 12 | 12 | ВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||
4 | Темп 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-21 | -7 | 3 | ПВПП | 25 | 0 | 75 | ||||||
5 | Leader Task 15-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-20 | -15 | 3 | ПВПП | 25 | 0 | 75 |
1 | 09.09.23 16:451 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 4 : 5 | Барракуда 15-19 |
2 | 10.09.23 17:001 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 8 : 5 | Темп 15-19 |
3 | 16.09.23 14:451 лига, группа | Барракуда 15-19 | 5 : 0 | Leader Task 15-19 |
4 | 17.09.23 15:301 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 5 : 2 | Кобра СШ «Искра» 15-19 |
5 | 28.10.23 17:151 лига, группа | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 0 : 1 | Leader Task 15-19 | ||||
6 | 28.10.23 20:001 лига, группа | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 : 5 | Барракуда 15-19 |
7 | 29.10.23 16:001 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 10 : 1 | Leader Task 15-19 |
8 | 04.11.23 10:001 лига, группа | Темп 15-19 | 5 : 3 | Leader Task 15-19 | ||||
9 | 04.11.23 13:301 лига, группа | Темп 15-19 | 1 : 6 | Барракуда 15-19 |
10 | 03.12.23 16:151 лига, группа | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 4 : 3 | Темп 15-19 |
11 | 22.12.23 18:301 лига, 1/4 финала | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 7 : 6 | Leader Task 15-19 |
12 | 23.12.23 11:001 лига, полуфинал | Двина АЦБК 15-19 | 9 : 3 | Темп 15-19 | ||||
13 | 23.12.23 12:001 лига, полуфинал | Барракуда 15-19 | 5 : 0 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | ||||
14 | 23.12.23 17:001 лига, за 3 место | Темп 15-19 | 2 : 5 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | ||||
15 | 23.12.23 18:001 лига, финал | Барракуда 15-19 | 4 : 5 | Двина АЦБК 15-19 |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|---|---|---|---|
Бочаров | Никита | Александрович | 5 | |
Быков | Анатолий | Валентинович | 5 | |
Суворов | Григорий | Васильевич | 5 | |
Некрасова | Вероника | Юрьевна | 3 | |
Гребенщиков | Роман | Евгеньевич | 3 | |
Талдонов | Александр | Сергеевич | 3 | |
Кучин | Игорь | Юрьевич | 2 | |
Королев | Вадим | Олегович | 2 | |
Мигунов | Сергей | Олегович | 1 | |
Вахнин | Кирилл | Вадимович | 1 |
ФИО | Игр | Лист |
---|---|---|
Бочаров Никита | 5 | |
Быков Анатолий | 5 | |
Суворов Григорий | 5 | |
Некрасова Вероника | 3 | |
Гребенщиков Роман | 3 | |
Талдонов Александр | 3 | |
Кучин Игорь | 2 | |
Королев Вадим | 2 | |
Мигунов Сергей | 1 | |
Вахнин Кирилл | 1 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Прасолов | Анатолий | Двина АЦБК 15-19 | 17 | 4 | 21 | 0 | |
17 | Пономарев | Никита | Барракуда 15-19 | 8 | 3 | 11 | 1 | |
5 | Куницын | Егор | Темп 15-19 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
8 | Данилогорский | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
13 | Гарт | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
11 | Башлачев | Денис | Барракуда 15-19 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
99 | Соболев | Кирилл | Барракуда 15-19 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
12 | Яковенко | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
16 | Кузьминов | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
10 | Мамонов | Савелий | Leader Task 15-19 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
3 | Вешняков | Иван | Темп 15-19 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Антонов | Данил | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
14 | Вишнев | Илья | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
22 | Путря | Артем | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
16 | Шехин | Артем | Барракуда 15-19 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
9 | Суворов | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
13 | Королев | Вадим | Барракуда 15-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Родичев | Сергей | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
91 | Морозов | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
12 | Вторыгин | Сергей | Темп 15-19 | 2 | 2 | 4 | 2 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Данилогорский | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
10 | Родичев | Сергей | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
13 | Гарт | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
11 | Прасолов | Анатолий | Двина АЦБК 15-19 | 17 | 4 | 21 | 0 | |
11 | Башлачев | Денис | Барракуда 15-19 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
99 | Соболев | Кирилл | Барракуда 15-19 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
17 | Пономарев | Никита | Барракуда 15-19 | 8 | 3 | 11 | 1 | |
91 | Морозов | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
87 | Гладышев | Максим | Барракуда 15-19 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | Куницын | Егор | Темп 15-19 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
3 | Антонов | Данил | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
14 | Вишнев | Илья | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
12 | Вторыгин | Сергей | Темп 15-19 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
7 | Талицких | Дмитрий | Темп 15-19 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
8 | Насартдинов | Никита | Барракуда 15-19 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
11 | Заозерский | Ярослав | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
17 | Криуога | Дмитрий | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Яковенко | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
16 | Кузьминов | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
10 | Мамонов | Савелий | Leader Task 15-19 | 5 | 1 | 6 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Прасолов | Анатолий | Двина АЦБК 15-19 | 17 | 4 | 21 | 0 | |
17 | Пономарев | Никита | Барракуда 15-19 | 8 | 3 | 11 | 1 | |
8 | Данилогорский | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
13 | Гарт | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
11 | Башлачев | Денис | Барракуда 15-19 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
99 | Соболев | Кирилл | Барракуда 15-19 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
5 | Куницын | Егор | Темп 15-19 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
10 | Родичев | Сергей | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
10 | Мамонов | Савелий | Leader Task 15-19 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
16 | Кузьминов | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
12 | Яковенко | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
14 | Вишнев | Илья | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
3 | Антонов | Данил | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
91 | Морозов | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
3 | Вешняков | Иван | Темп 15-19 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
9 | Суворов | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
16 | Шехин | Артем | Барракуда 15-19 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
22 | Путря | Артем | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
7 | Талицких | Дмитрий | Темп 15-19 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
12 | Вторыгин | Сергей | Темп 15-19 | 2 | 2 | 4 | 2 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Куницын | Егор | Темп 15-19 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
12 | Яковенко | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
12 | Вторыгин | Сергей | Темп 15-19 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
17 | Рынцев | Сергей | Темп 15-19 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
22 | Перепелица | Тимур | Leader Task 15-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Пономарев | Никита | Барракуда 15-19 | 8 | 3 | 11 | 1 | |
13 | Гарт | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
11 | Башлачев | Денис | Барракуда 15-19 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
16 | Кузьминов | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
3 | Антонов | Данил | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
22 | Путря | Артем | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
91 | Морозов | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
51 | Крашенинин | Матвей | Leader Task 15-19 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
6 | Бахарев | Никита | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
95 | Павликов | Ярослав | Кобра СШ «Искра» 15-19 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
30 | Сумкин | Илья | Leader Task 15-19 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
88 | Голубев | Алексей | Leader Task 15-19 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
33 | Синегубов | Вячеслав | Барракуда 15-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Прасолов | Анатолий | Двина АЦБК 15-19 | 17 | 4 | 21 | 0 | |
8 | Данилогорский | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 6 | 11 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Двина АЦБК 15-19 | 0 |
Кобра СШ «Искра» 15-19 | 0 |
Барракуда 15-19 | 0 |
Темп 15-19 | 0 |
Leader Task 15-19 | 0 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
№ п/п | Лого | Команда | Страна | Город | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Двина АЦБК 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка | |
2 | Кобра СШ «Искра» 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка | |
3 | Барракуда 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка | |
4 | Темп 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка | |
5 | Leader Task 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка |