Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 4, участников - 27 | |||||
Цигломенский детский дом | Россия | Петрозаводск | Заявка 8 | ||
Рембуевский детский дом | Россия | Архангельск | Заявка 5 | ||
Новодвинский детский дом | Россия | Новодвинск | Заявка 5 | ||
Северодвинский детский дом | Россия | Северодвинск | Заявка 8 | ||
1 лига, Группа B, команд - 4, участников - 30 | |||||
Коношский детский дом | Россия | Коноша | Заявка 8 | ||
Лучик | Россия | Архангельск | Заявка 7 | ||
Ровдинский детский дом | Россия | Ровдино | Заявка 7 | ||
Плесецкий детский дом | Россия | Плесецк | Заявка 8 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 4, участников - 27 | |||||||||||
Цигломенский детский дом | 8 | ||||||||||
Рембуевский детский дом | 5 | ||||||||||
Новодвинский детский дом | 5 | ||||||||||
Северодвинский детский дом | 8 | ||||||||||
1 лига, Группа B, команд - 4, участников - 30 | |||||||||||
Коношский детский дом | 8 | ||||||||||
Лучик | 7 | ||||||||||
Ровдинский детский дом | 7 | ||||||||||
Плесецкий детский дом | 8 |
№ | Лого | Команда | Север | Рембу | Новод | Цигло | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северодвинский детский&nbs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | Рембуевский детский до | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | -9 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Новодвинский детский д | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | -2 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Цигломенский детский д | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 |
# | Лого | Команда | Север | Рембу | Новод | Цигло | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северодвинский детский до | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | Рембуевский детский дом | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | -9 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Новодвинский детский дом | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | -2 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Цигломенский детский дом | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 |
№ | Лого | Команда | Плесе | Лучик | Ровди | Конош | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плесецкий детский дом | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Лучик | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-13 | 3 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Ровдинский детский дом | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-25 | -21 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
4 | Коношский детский дом | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-8 | 10 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 |
# | Лого | Команда | Плесе | Лучик | Ровди | Конош | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плесецкий детский дом | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Лучик | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-13 | 3 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Ровдинский детский дом | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-25 | -21 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
4 | Коношский детский дом | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-8 | 10 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северодвинский детский дом | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 9 | |
2 | Новодвинский детский дом | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | -2 | 6 | |
3 | Цигломенский детский дом | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 3 | |
4 | Рембуевский детский дом | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | -9 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северодвинский | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 9 |
2 | Новодвинский де | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | -2 | 6 |
3 | Цигломенский де | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 3 |
4 | Рембуевский дет | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | -9 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коношский детский дом | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-8 | 10 | 9 | |
2 | Плесецкий детский дом | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | 6 | |
3 | Лучик | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-13 | 3 | 3 | |
4 | Ровдинский детский дом | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-25 | -21 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коношский детск | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-8 | 10 | 9 |
2 | Плесецкий детск | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | 6 |
3 | Лучик | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-13 | 3 | 3 |
4 | Ровдинский детс | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-25 | -21 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цигломенск | 5 | |||||||
Плесецкийд | 0 | |||||||
               | Плесецкийд | 1 | ||||||
               | Северодвин | 0 | ||||||
Северодвин | 4 | |||||||
Ровдинский | 2 | |||||||
               | Северодвин | 1 | ||||||
               | Коношскийд | 4 | ||||||
Рембуевски | 0 | |||||||
Коношскийд | 3 | |||||||
               | Коношскийд | 8 | ||||||
               | Новодвинск | 1 | ||||||
Новодвинск | 0 | |||||||
Лучик | 5 |
7-8 место | 5-6 место | 3 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рембуевски | 0 | Лучик | 4 | Плесецкийд | 7 | |||
Цигломенск | 5 | Ровдинский | 2 | Новодвинск | 3 |
1 | 29.03.23 09:00 | Северодвинский детский дом | 3 : 2 | Цигломенский детский дом | ||||
2 | 29.03.23 09:30 | Северодвинский детский дом | 6 : 1 | Новодвинский детский дом | ||||
3 | 29.03.23 10:00 | Рембуевский детский дом | 0 : 2 | Цигломенский детский дом | ||||
4 | 29.03.23 10:30 | Новодвинский детский дом | 3 : 2 | Цигломенский детский дом | ||||
5 | 29.03.23 11:00 | Северодвинский детский дом | 5 : 0 | Рембуевский детский дом | ||||
6 | 29.03.23 11:30 | Рембуевский детский дом | 0 : 2 | Новодвинский детский дом | ||||
7 | 29.03.23 12:00 | Лучик | 5 : 6 | Коношский детский дом | ||||
8 | 29.03.23 12:30 | Плесецкий детский дом | 8 : 0 | Ровдинский детский дом | ||||
9 | 29.03.23 13:00 | Плесецкий детский дом | 3 : 2 | Лучик | ||||
10 | 29.03.23 13:30 | Лучик | 9 : 4 | Ровдинский детский дом | ||||
11 | 29.03.23 14:00 | Плесецкий детский дом | 3 : 4 | Коношский детский дом | ||||
12 | 29.03.23 14:30 | Ровдинский детский дом | 0 : 8 | Коношский детский дом |
13 | 30.03.23 09:00 | Северодвинский детский дом | 5 : 0 | Ровдинский детский дом | ||||
14 | 30.03.23 09:30 | Новодвинский детский дом | 4 : 2 | Лучик | ||||
15 | 30.03.23 10:00 | Цигломенский детский дом | 0 : 3 | Плесецкий детский дом | ||||
16 | 30.03.23 10:30 | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Коношский детский дом | ||||
17 | 30.03.23 11:00 | Северодвинский детский дом | 1 : 0 | Плесецкий детский дом | ||||
18 | 30.03.23 11:30 | Коношский детский дом | 8 : 1 | Новодвинский детский дом | ||||
19 | 30.03.23 12:00 | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Лучик | ||||
20 | 30.03.23 12:30 | Ровдинский детский дом | 6 : 2 | Цигломенский детский дом | ||||
21 | 30.03.23 13:00 | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Цигломенский детский дом | ||||
22 | 30.03.23 13:30 | Лучик | 4 : 2 | Ровдинский детский дом | ||||
23 | 30.03.23 14:30 | Плесецкий детский дом | 7 : 3 | Новодвинский детский дом | ||||
24 | 30.03.23 14:30 | Северодвинский детский дом | 1 : 4 | Коношский детский дом |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 29.03.23 Среда | ||||||||
7 | 29.03.23 12:001 лига, группа | Лучик | 5 : 6 | Коношский детский дом | ||||
8 | 29.03.23 12:301 лига, группа | Плесецкий детский дом | 8 : 0 | Ровдинский детский дом | ||||
9 | 29.03.23 13:001 лига, группа | Плесецкий детский дом | 3 : 2 | Лучик | ||||
10 | 29.03.23 13:301 лига, группа | Лучик | 9 : 4 | Ровдинский детский дом | ||||
11 | 29.03.23 14:001 лига, группа | Плесецкий детский дом | 3 : 4 | Коношский детский дом | ||||
12 | 29.03.23 14:301 лига, группа | Ровдинский детский дом | 0 : 8 | Коношский детский дом |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 7-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 30.03.23 Четверг | ||||||||
21 | 30.03.23 13:001 лига, за 7-8 место | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Цигломенский детский дом |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 30.03.23 Четверг | ||||||||
22 | 30.03.23 13:301 лига, за 5-6 место | Лучик | 4 : 2 | Ровдинский детский дом |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 30.03.23 Четверг | ||||||||
23 | 30.03.23 14:301 лига, за 3 место | Плесецкий детский дом | 7 : 3 | Новодвинский детский дом |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 30.03.23 Четверг | ||||||||
24 | 30.03.23 14:301 лига, финал | Северодвинский детский дом | 1 : 4 | Коношский детский дом |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, полуфинал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 30.03.23 Четверг | ||||||||
17 | 30.03.23 11:001 лига, полуфинал | Северодвинский детский дом | 1 : 0 | Плесецкий детский дом | ||||
18 | 30.03.23 11:301 лига, полуфинал | Коношский детский дом | 8 : 1 | Новодвинский детский дом | 1 лига, за 5-8 место | |||
19 | 30.03.23 12:001 лига, за 5-8 место | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Лучик | ||||
20 | 30.03.23 12:301 лига, за 5-8 место | Ровдинский детский дом | 6 : 2 | Цигломенский детский дом | 1 лига, за 7-8 место | |||
21 | 30.03.23 13:001 лига, за 7-8 место | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Цигломенский детский дом | 1 лига, за 5-6 место | |||
22 | 30.03.23 13:301 лига, за 5-6 место | Лучик | 4 : 2 | Ровдинский детский дом | 1 лига, за 3 место | |||
23 | 30.03.23 14:301 лига, за 3 место | Плесецкий детский дом | 7 : 3 | Новодвинский детский дом | 1 лига, финал | |||
24 | 30.03.23 14:301 лига, финал | Северодвинский детский дом | 1 : 4 | Коношский детский дом |
№ | Лого | Команда | Север | Рембу | Новод | Цигло | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северодвинский детский&nbs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | Рембуевский детский до | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | -9 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Новодвинский детский д | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | -2 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Цигломенский детский д | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 |
# | Лого | Команда | Север | Рембу | Новод | Цигло | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северодвинский детский до | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | Рембуевский детский дом | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | -9 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Новодвинский детский дом | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | -2 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Цигломенский детский дом | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 |
№ | Лого | Команда | Плесе | Лучик | Ровди | Конош | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плесецкий детский дом | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Лучик | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-13 | 3 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Ровдинский детский дом | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-25 | -21 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
4 | Коношский детский дом | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-8 | 10 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 |
# | Лого | Команда | Плесе | Лучик | Ровди | Конош | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плесецкий детский дом | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Лучик | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-13 | 3 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Ровдинский детский дом | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-25 | -21 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
4 | Коношский детский дом | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-8 | 10 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 |
1 | 29.03.23 09:001 лига, группа | Северодвинский детский дом | 3 : 2 | Цигломенский детский дом | ||||
2 | 29.03.23 09:301 лига, группа | Северодвинский детский дом | 6 : 1 | Новодвинский детский дом | ||||
3 | 29.03.23 10:001 лига, группа | Рембуевский детский дом | 0 : 2 | Цигломенский детский дом | ||||
4 | 29.03.23 10:301 лига, группа | Новодвинский детский дом | 3 : 2 | Цигломенский детский дом | ||||
5 | 29.03.23 11:001 лига, группа | Северодвинский детский дом | 5 : 0 | Рембуевский детский дом | ||||
6 | 29.03.23 11:301 лига, группа | Рембуевский детский дом | 0 : 2 | Новодвинский детский дом | ||||
7 | 29.03.23 12:001 лига, группа | Лучик | 5 : 6 | Коношский детский дом | ||||
8 | 29.03.23 12:301 лига, группа | Плесецкий детский дом | 8 : 0 | Ровдинский детский дом | ||||
9 | 29.03.23 13:001 лига, группа | Плесецкий детский дом | 3 : 2 | Лучик | ||||
10 | 29.03.23 13:301 лига, группа | Лучик | 9 : 4 | Ровдинский детский дом | ||||
11 | 29.03.23 14:001 лига, группа | Плесецкий детский дом | 3 : 4 | Коношский детский дом | ||||
12 | 29.03.23 14:301 лига, группа | Ровдинский детский дом | 0 : 8 | Коношский детский дом |
13 | 30.03.23 09:001 лига, 1/4 финала | Северодвинский детский дом | 5 : 0 | Ровдинский детский дом | ||||
14 | 30.03.23 09:301 лига, 1/4 финала | Новодвинский детский дом | 4 : 2 | Лучик | ||||
15 | 30.03.23 10:001 лига, 1/4 финала | Цигломенский детский дом | 0 : 3 | Плесецкий детский дом | ||||
16 | 30.03.23 10:301 лига, 1/4 финала | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Коношский детский дом | ||||
17 | 30.03.23 11:001 лига, полуфинал | Северодвинский детский дом | 1 : 0 | Плесецкий детский дом | ||||
18 | 30.03.23 11:301 лига, полуфинал | Коношский детский дом | 8 : 1 | Новодвинский детский дом | ||||
19 | 30.03.23 12:001 лига, за 5-8 место | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Лучик | ||||
20 | 30.03.23 12:301 лига, за 5-8 место | Ровдинский детский дом | 6 : 2 | Цигломенский детский дом | ||||
21 | 30.03.23 13:001 лига, за 7-8 место | Рембуевский детский дом | 0 : 5 | Цигломенский детский дом | ||||
22 | 30.03.23 13:301 лига, за 5-6 место | Лучик | 4 : 2 | Ровдинский детский дом | ||||
23 | 30.03.23 14:301 лига, за 3 место | Плесецкий детский дом | 7 : 3 | Новодвинский детский дом | ||||
24 | 30.03.23 14:301 лига, финал | Северодвинский детский дом | 1 : 4 | Коношский детский дом |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|
ФИО | Игр | Лист |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Семаков | Сергей | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Прыгунов | Денис | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Шеметов | Сергей | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Сергей | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кулебякин | Андрей | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Зубарь | Антон | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Распопов | Кирилл | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Киселев | Александр | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Федотов | Максим | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Семенов | Артем | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Миранков | Александр | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Артемов | Андрей | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Бондаренко | Юрий | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Струков | Артем | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Либельт | Даня | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Рюмин | Артем | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Матвей | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Гайсенюк | Илья | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Малков | Иван | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Лешуков | Иван | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Семаков | Сергей | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Прыгунов | Денис | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Шеметов | Сергей | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Сергей | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кулебякин | Андрей | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Зубарь | Антон | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Распопов | Кирилл | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Киселев | Александр | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Федотов | Максим | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Семенов | Артем | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Миранков | Александр | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Артемов | Андрей | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Бондаренко | Юрий | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Струков | Артем | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Либельт | Даня | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Рюмин | Артем | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Матвей | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Гайсенюк | Илья | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Малков | Иван | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Лешуков | Иван | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Артемов | Андрей | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Матвей | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Корчагин | Артем | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Заколюжный | Артем | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Шеметов | Сергей | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Федотов | Максим | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Либельт | Даня | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Дамир | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Хельмянов | Кирилл | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Семаков | Сергей | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Распопов | Кирилл | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Гайсенюк | Илья | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканова | Анастасия | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Захаров | Валерий | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Зубарь | Антон | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Миранков | Александр | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Рюмин | Артем | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Гундерин | Максим | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Артемов | Артем | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Сергей | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Семаков | Сергей | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Прыгунов | Денис | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Шеметов | Сергей | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Сергей | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кулебякин | Андрей | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Зубарь | Антон | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Распопов | Кирилл | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Киселев | Александр | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Федотов | Максим | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Семенов | Артем | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Миранков | Александр | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Артемов | Андрей | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Бондаренко | Юрий | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Струков | Артем | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Либельт | Даня | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Рюмин | Артем | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Тюканов | Матвей | Ровдинский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Гайсенюк | Илья | Коношский детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Малков | Иван | Лучик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Лешуков | Иван | Плесецкий детский дом | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Северодвинский детский дом | 0 |
Рембуевский детский дом | 0 |
Новодвинский детский дом | 0 |
Цигломенский детский дом | 0 |
Команда | Место |
Плесецкий детский дом | 0 |
Лучик | 0 |
Ровдинский детский дом | 0 |
Коношский детский дом | 0 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
