Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 4, участников - 60 | |||||
Leader Task Black 09-10 | Россия | Северодвинск | Заявка 15 | ||
Ремикс 10-11 | Россия | Архангельск | Заявка 15 | ||
Барракуда 10-11 | Россия | Северодвинск | Заявка 16 | ||
Сборная ИДЮЦ | Россия | Архангельск | Заявка 14 | ||
1 лига, Группа B, команд - 4, участников - 53 | |||||
Темп 09-10 | Россия | Архангельск | Заявка 11 | ||
Севмаш 09-10 | Россия | Северодвинск | Заявка 14 | ||
Высшая лига 10-11 | Россия | Архангельск | Заявка 15 | ||
Leader Task Red 09-10 | Россия | Северодвинск | Заявка 13 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 4, участников - 60 | |||||||||||
Leader Task Black 09-10 | 15 | ||||||||||
Ремикс 10-11 | 15 | ||||||||||
Барракуда 10-11 | 16 | ||||||||||
Сборная ИДЮЦ | 14 | ||||||||||
1 лига, Группа B, команд - 4, участников - 53 | |||||||||||
Темп 09-10 | 11 | ||||||||||
Севмаш 09-10 | 14 | ||||||||||
Высшая лига 10-11 | 15 | ||||||||||
Leader Task Red 09-10 | 13 |
№ | Лого | Команда | Ремик | Сборн | Leade | Барра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс 10-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-14 | -5 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Сборная ИДЮЦ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8-15 | -7 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Leader Task Black  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-4 | 20 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | Барракуда 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-18 | -8 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 |
# | Лого | Команда | Ремик | Сборн | Leade | Барра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс 10-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-14 | -5 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Сборная ИДЮЦ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8-15 | -7 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Leader Task Black 09-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-4 | 20 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | Барракуда 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-18 | -8 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 |
№ | Лого | Команда | Севма | Leade | Темп | Высша | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севмаш 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-7 | 14 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Leader Task Red 09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-8 | -1 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Темп 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-19 | -1 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Высшая лига 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-20 | -12 | 3 | ВПП | 33 | 0 | 66 |
# | Лого | Команда | Севма | Leade | Темп& | Высша | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севмаш 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-7 | 14 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Leader Task Red 09-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-8 | -1 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Темп 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-19 | -1 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Высшая лига 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-20 | -12 | 3 | ВПП | 33 | 0 | 66 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leader Task Black 09-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-4 | 20 | 9 | |
2 | Ремикс 10-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-14 | -5 | 6 | |
3 | Барракуда 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-18 | -8 | 3 | |
4 | Сборная ИДЮЦ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8-15 | -7 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leader Task Bla | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-4 | 20 | 9 |
2 | Ремикс 10-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-14 | -5 | 6 |
3 | Барракуда 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-18 | -8 | 3 |
4 | Сборная ИДЮЦ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8-15 | -7 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севмаш 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-7 | 14 | 6 | |
2 | Темп 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-19 | -1 | 6 | |
3 | Leader Task Red 09-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-8 | -1 | 3 | |
4 | Высшая лига 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-20 | -12 | 3 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севмаш 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-7 | 14 | 6 |
2 | Темп 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-19 | -1 | 6 |
3 | Leader Task Red | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-8 | -1 | 3 |
4 | Высшая лига 10- | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-20 | -12 | 3 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Севмаш | 1 | ||||||
               | LeaderTask | 0 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | LeaderTask | 8 | ||||||
               | Темп | 3 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Темп | 3 | ||||||
               | Ремикс | 1 | ||||||
           | ||||||||
           |
7-8 место | 5-6 место | 3 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшаялига | 1 | Барракуда | 8 | Севмаш | 4 | |||
LeaderTask | 6 | СборнаяИДЮ | 1 | Ремикс | 1 |
1 | 24.09.22 03:00 | Ремикс 10-11 | 3 : 2 | Сборная ИДЮЦ | ||||
2 | 24.09.22 03:00 | Ремикс 10-11 | 1 : 8 | Leader Task Black 09-10 | ||||
3 | 24.09.22 03:00 | Ремикс 10-11 | 5 : 4 | Барракуда 10-11 | ||||
4 | 24.09.22 03:00 | Сборная ИДЮЦ | 3 : 6 | Leader Task Black 09-10 | ||||
5 | 24.09.22 03:00 | Сборная ИДЮЦ | 3 : 6 | Барракуда 10-11 | ||||
6 | 24.09.22 03:00 | Leader Task Black 09-10 | 10 : 0 | Барракуда 10-11 | ||||
1 | 24.09.22 03:00 | Севмаш 09-10 | 3 : 1 | Leader Task Red 09-10 | ||||
2 | 24.09.22 03:00 | Севмаш 09-10 | 15 : 1 | Темп 09-10 | ||||
3 | 24.09.22 03:00 | Севмаш 09-10 | 3 : 5 | Высшая лига 10-11 | ||||
4 | 24.09.22 03:00 | Leader Task Red 09-10 | 2 : 4 | Темп 09-10 | ||||
5 | 24.09.22 03:00 | Leader Task Red 09-10 | 4 : 1 | Высшая лига 10-11 | ||||
6 | 24.09.22 03:00 | Темп 09-10 | 13 : 2 | Высшая лига 10-11 | ||||
9 | 25.09.22 09:00 | Барракуда 10-11 | 8 : 1 | Высшая лига 10-11 | ||||
9 | 25.09.22 10:00 | Leader Task Red 09-10 | 4 : 5 | Сборная ИДЮЦ | ||||
6 | 25.09.22 11:00 | Leader Task Black 09-10 | 1 : 0 | Севмаш 09-10 | ||||
7 | 25.09.22 12:00 | Темп 09-10 | 3 : 1 | Ремикс 10-11 | ||||
4 | 25.09.22 13:00 | Высшая лига 10-11 | 1 : 6 | Leader Task Red 09-10 | ||||
5 | 25.09.22 14:00 | Барракуда 10-11 | 8 : 1 | Сборная ИДЮЦ | ||||
8 | 25.09.22 15:00 | Севмаш 09-10 | 4 : 1 | Ремикс 10-11 | ||||
9 | 25.09.22 16:00 | Leader Task Black 09-10 | 8 : 3 | Темп 09-10 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 24.09.22 Суббота | ||||||||
1 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Ремикс 10-11 | 3 : 2 | Сборная ИДЮЦ | ||||
2 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Ремикс 10-11 | 1 : 8 | Leader Task Black 09-10 | ||||
3 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Ремикс 10-11 | 5 : 4 | Барракуда 10-11 | ||||
4 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Сборная ИДЮЦ | 3 : 6 | Leader Task Black 09-10 | ||||
5 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Сборная ИДЮЦ | 3 : 6 | Барракуда 10-11 | ||||
6 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Leader Task Black 09-10 | 10 : 0 | Барракуда 10-11 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 7-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 25.09.22 Воскресенье | ||||||||
4 | 25.09.22 13:001 лига, за 7-8 место | Высшая лига 10-11 | 1 : 6 | Leader Task Red 09-10 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 25.09.22 Воскресенье | ||||||||
5 | 25.09.22 14:001 лига, за 5-6 место | Барракуда 10-11 | 8 : 1 | Сборная ИДЮЦ |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 25.09.22 Воскресенье | ||||||||
8 | 25.09.22 15:001 лига, за 3 место | Севмаш 09-10 | 4 : 1 | Ремикс 10-11 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 25.09.22 Воскресенье | ||||||||
9 | 25.09.22 16:001 лига, финал | Leader Task Black 09-10 | 8 : 3 | Темп 09-10 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 25.09.22 Воскресенье | ||||||||
9 | 25.09.22 09:001 лига, за 5-8 место | Барракуда 10-11 | 8 : 1 | Высшая лига 10-11 | ||||
9 | 25.09.22 10:001 лига, за 5-8 место | Leader Task Red 09-10 | 4 : 5 | Сборная ИДЮЦ | 1 лига, полуфинал | |||
6 | 25.09.22 11:001 лига, полуфинал | Leader Task Black 09-10 | 1 : 0 | Севмаш 09-10 | ||||
7 | 25.09.22 12:001 лига, полуфинал | Темп 09-10 | 3 : 1 | Ремикс 10-11 | 1 лига, за 7-8 место | |||
4 | 25.09.22 13:001 лига, за 7-8 место | Высшая лига 10-11 | 1 : 6 | Leader Task Red 09-10 | 1 лига, за 5-6 место | |||
5 | 25.09.22 14:001 лига, за 5-6 место | Барракуда 10-11 | 8 : 1 | Сборная ИДЮЦ | 1 лига, за 3 место | |||
8 | 25.09.22 15:001 лига, за 3 место | Севмаш 09-10 | 4 : 1 | Ремикс 10-11 | 1 лига, финал | |||
9 | 25.09.22 16:001 лига, финал | Leader Task Black 09-10 | 8 : 3 | Темп 09-10 |
№ | Лого | Команда | Ремик | Сборн | Leade | Барра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс 10-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-14 | -5 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Сборная ИДЮЦ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8-15 | -7 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Leader Task Black  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-4 | 20 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | Барракуда 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-18 | -8 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 |
# | Лого | Команда | Ремик | Сборн | Leade | Барра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс 10-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-14 | -5 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Сборная ИДЮЦ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8-15 | -7 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Leader Task Black 09-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-4 | 20 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | Барракуда 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-18 | -8 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 |
№ | Лого | Команда | Севма | Leade | Темп | Высша | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севмаш 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-7 | 14 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Leader Task Red 09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-8 | -1 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Темп 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-19 | -1 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Высшая лига 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-20 | -12 | 3 | ВПП | 33 | 0 | 66 |
# | Лого | Команда | Севма | Leade | Темп& | Высша | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севмаш 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-7 | 14 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
2 | Leader Task Red 09-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-8 | -1 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Темп 09-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-19 | -1 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Высшая лига 10-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-20 | -12 | 3 | ВПП | 33 | 0 | 66 |
1 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Ремикс 10-11 | 3 : 2 | Сборная ИДЮЦ | ||||
2 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Ремикс 10-11 | 1 : 8 | Leader Task Black 09-10 | ||||
3 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Ремикс 10-11 | 5 : 4 | Барракуда 10-11 | ||||
4 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Сборная ИДЮЦ | 3 : 6 | Leader Task Black 09-10 | ||||
5 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Сборная ИДЮЦ | 3 : 6 | Барракуда 10-11 | ||||
6 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Leader Task Black 09-10 | 10 : 0 | Барракуда 10-11 | ||||
1 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Севмаш 09-10 | 3 : 1 | Leader Task Red 09-10 | ||||
2 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Севмаш 09-10 | 15 : 1 | Темп 09-10 | ||||
3 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Севмаш 09-10 | 3 : 5 | Высшая лига 10-11 | ||||
4 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Leader Task Red 09-10 | 2 : 4 | Темп 09-10 | ||||
5 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Leader Task Red 09-10 | 4 : 1 | Высшая лига 10-11 | ||||
6 | 24.09.22 03:001 лига, группа | Темп 09-10 | 13 : 2 | Высшая лига 10-11 | ||||
9 | 25.09.22 09:001 лига, за 5-8 место | Барракуда 10-11 | 8 : 1 | Высшая лига 10-11 | ||||
9 | 25.09.22 10:001 лига, за 5-8 место | Leader Task Red 09-10 | 4 : 5 | Сборная ИДЮЦ | ||||
6 | 25.09.22 11:001 лига, полуфинал | Leader Task Black 09-10 | 1 : 0 | Севмаш 09-10 | ||||
7 | 25.09.22 12:001 лига, полуфинал | Темп 09-10 | 3 : 1 | Ремикс 10-11 | ||||
4 | 25.09.22 13:001 лига, за 7-8 место | Высшая лига 10-11 | 1 : 6 | Leader Task Red 09-10 | ||||
5 | 25.09.22 14:001 лига, за 5-6 место | Барракуда 10-11 | 8 : 1 | Сборная ИДЮЦ | ||||
8 | 25.09.22 15:001 лига, за 3 место | Севмаш 09-10 | 4 : 1 | Ремикс 10-11 | ||||
9 | 25.09.22 16:001 лига, финал | Leader Task Black 09-10 | 8 : 3 | Темп 09-10 |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|
ФИО | Игр | Лист |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кутюхин | Даниил | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Скуратов | Вячеслав | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Буланов | Тимофей | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Байшев | Савелий | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Гладкий | Леонид | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Крюков | Дмитрий | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Спицов | Даниил | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Сорокин | Артемий | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Зорин | Вячеслав | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Зыков | Денис | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Зелянин | Владимир | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Попов | Илья | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Крашенинин | Матвей | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Журавлев | Георгий | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Брюшинин | Артем | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Алиев | Али | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Гусев | Александр | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Коновальчук | Кирилл | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Браткевич | Руслан | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Житов | Кирилл | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кутюхин | Даниил | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Скуратов | Вячеслав | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Буланов | Тимофей | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Байшев | Савелий | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Гладкий | Леонид | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Крюков | Дмитрий | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Спицов | Даниил | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Сорокин | Артемий | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Зорин | Вячеслав | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Зыков | Денис | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Зелянин | Владимир | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Попов | Илья | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Крашенинин | Матвей | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Журавлев | Георгий | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Брюшинин | Артем | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Алиев | Али | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Гусев | Александр | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Коновальчук | Кирилл | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Браткевич | Руслан | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Житов | Кирилл | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Вахрушев | Максим | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Смоленский | Роман | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ермолин | Павел | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Штремель | Денис | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Лужбинин | Максим | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Криворучко | Кирилл | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Скуратов | Вячеслав | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Байшев | Савелий | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Крашенинин | Матвей | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Хромцов | Алексей | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Улька | Ярослав | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Зятев | Климентий | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Кучков | Александр | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Карелин | Матвей | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Кондратов | Денис | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сидоров | Денис | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Петров | Егор | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Зорин | Вячеслав | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Зелянин | Владимир | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Житов | Кирилл | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кутюхин | Даниил | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Скуратов | Вячеслав | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Буланов | Тимофей | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Байшев | Савелий | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Гладкий | Леонид | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Крюков | Дмитрий | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Спицов | Даниил | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Сорокин | Артемий | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Зорин | Вячеслав | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Зыков | Денис | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Зелянин | Владимир | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Попов | Илья | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Крашенинин | Матвей | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Журавлев | Георгий | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Брюшинин | Артем | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Алиев | Али | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Гусев | Александр | Барракуда 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Коновальчук | Кирилл | Ремикс 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Браткевич | Руслан | Сборная ИДЮЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Житов | Кирилл | Leader Task Black 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Ремикс 10-11 | 0 |
Сборная ИДЮЦ | 0 |
Leader Task Black 09-10 | 0 |
Барракуда 10-11 | 0 |
Команда | Место |
Севмаш 09-10 | 0 |
Leader Task Red 09-10 | 0 |
Темп 09-10 | 0 |
Высшая лига 10-11 | 0 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
