Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 Лига, Группа A, команд - 3, участников - 64 | |||||
Ремикс 08-09 Черные | Россия | Архангельск | Заявка 8 | ||
Кобра 08-09 | Россия | Архангельск | Заявка 16 | ||
Искра Д 08-09 | Россия | Архангельск | Заявка 11 | ||
1 Лига, Группа B, команд - 3, участников - 31 | |||||
Ремикс 09-10 Оранжевые | Россия | Архангельск | Заявка 7 | ||
Звезда 09-10 | Россия | Архангельск | Заявка 11 | ||
Высшая лига 08-09 | Россия | Архангельск | Заявка 13 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига, Группа A, команд - 3, участников - 64 | |||||||||||
Ремикс 08-09 Черные | 8 | ||||||||||
Кобра 08-09 | 16 | ||||||||||
Искра Д 08-09 | 11 | ||||||||||
1 Лига, Группа B, команд - 3, участников - 31 | |||||||||||
Ремикс 09-10 Оранжевые | 7 | ||||||||||
Звезда 09-10 | 11 | ||||||||||
Высшая лига 08-09 | 13 |
№ | Лого | Команда | Ремик | Кобра | Искра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс 08-09 Черные | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 1 | 4 | НВ | 50 | 50 | 0 | ||||
2 | Кобра 08-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3 | 4 | НВ | 50 | 50 | 0 | ||||
3 | Искра Д 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-12 | -4 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Ремик | Кобра | Искра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс 08-09 Черные | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 1 | 4 | НВ | 50 | 50 | 0 | ||||
2 | Кобра 08-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3 | 4 | НВ | 50 | 50 | 0 | ||||
3 | Искра Д 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-12 | -4 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
№ | Лого | Команда | Звезд | Высша | Ремик | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда 09-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-15 | -12 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
3 | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 3 | ПВ | 50 | 0 | 50 |
# | Лого | Команда | Звезд | Высша | Ремик | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда 09-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-15 | -12 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
3 | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 3 | ПВ | 50 | 0 | 50 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 08-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3 | 4 | |
2 | Ремикс 08-09 Черные | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 1 | 4 | |
3 | Искра Д 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-12 | -4 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 08-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3 | 4 |
2 | Ремикс 08-09 Че | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 1 | 4 |
3 | Искра Д 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-12 | -4 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда 09-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 6 | |
2 | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 3 | |
3 | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-15 | -12 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда 09-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 6 |
2 | Ремикс 09-10 Ор | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 3 |
3 | Высшая лига 08- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-15 | -12 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Кобра | 7 | ||||||
               | РемиксОран | 3 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Звезда | 9 | ||||||
               | Кобра | 7 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Звезда | 5 | ||||||
               | РемиксЧерн | 3 | ||||||
           | ||||||||
           |
7-8 место | 5-6 место | 3 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | Высшаялига | 0 | РемиксЧерн | 1 | ||||
           | ИскраД | 0 | РемиксОран | 4 |
1 | 19.03.22 09:30 | Ремикс 08-09 Черные | 5 : 5 | Кобра 08-09 | ||||
2 | 19.03.22 09:55 | Звезда 09-10 | 3 : 1 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
3 | 19.03.22 10:20 | Кобра 08-09 | 7 : 4 | Искра Д 08-09 | ||||
4 | 19.03.22 11:20 | Звезда 09-10 | 7 : 2 | Высшая лига 08-09 | ||||
5 | 19.03.22 11:45 | Ремикс 08-09 Черные | 5 : 4 | Искра Д 08-09 | ||||
6 | 19.03.22 12:10 | Высшая лига 08-09 | 1 : 8 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
7 | 19.03.22 12:35 | Высшая лига 08-09 | 0 : 0 | Искра Д 08-09 | ||||
8 | 19.03.22 13:00 | Звезда 09-10 | 5 : 3 | Ремикс 08-09 Черные | ||||
9 | 19.03.22 13:25 | Кобра 08-09 | 7 : 3 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
10 | 19.03.22 13:50 | Ремикс 08-09 Черные | 1 : 4 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
11 | 19.03.22 14:15 | Звезда 09-10 | 9 : 7 | Кобра 08-09 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 19.03.22 Суббота | ||||||||
2 | 19.03.22 09:551 Лига, группа | Звезда 09-10 | 3 : 1 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
4 | 19.03.22 11:201 Лига, группа | Звезда 09-10 | 7 : 2 | Высшая лига 08-09 | ||||
6 | 19.03.22 12:101 Лига, группа | Высшая лига 08-09 | 1 : 8 | Ремикс 09-10 Оранжевые |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 19.03.22 Суббота | ||||||||
7 | 19.03.22 12:351 Лига, за 5-6 место | Высшая лига 08-09 | 0 : 0 | Искра Д 08-09 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 19.03.22 Суббота | ||||||||
10 | 19.03.22 13:501 Лига, за 3 место | Ремикс 08-09 Черные | 1 : 4 | Ремикс 09-10 Оранжевые |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 19.03.22 Суббота | ||||||||
11 | 19.03.22 14:151 Лига, финал | Звезда 09-10 | 9 : 7 | Кобра 08-09 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 Лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 19.03.22 Суббота | ||||||||
7 | 19.03.22 12:351 Лига, за 5-6 место | Высшая лига 08-09 | 0 : 0 | Искра Д 08-09 | 1 Лига, полуфинал | |||
8 | 19.03.22 13:001 Лига, полуфинал | Звезда 09-10 | 5 : 3 | Ремикс 08-09 Черные | ||||
9 | 19.03.22 13:251 Лига, полуфинал | Кобра 08-09 | 7 : 3 | Ремикс 09-10 Оранжевые | 1 Лига, за 3 место | |||
10 | 19.03.22 13:501 Лига, за 3 место | Ремикс 08-09 Черные | 1 : 4 | Ремикс 09-10 Оранжевые | 1 Лига, финал | |||
11 | 19.03.22 14:151 Лига, финал | Звезда 09-10 | 9 : 7 | Кобра 08-09 |
№ | Лого | Команда | Ремик | Кобра | Искра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс 08-09 Черные | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 1 | 4 | НВ | 50 | 50 | 0 | ||||
2 | Кобра 08-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3 | 4 | НВ | 50 | 50 | 0 | ||||
3 | Искра Д 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-12 | -4 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Ремик | Кобра | Искра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс 08-09 Черные | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 1 | 4 | НВ | 50 | 50 | 0 | ||||
2 | Кобра 08-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3 | 4 | НВ | 50 | 50 | 0 | ||||
3 | Искра Д 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-12 | -4 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
№ | Лого | Команда | Звезд | Высша | Ремик | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда 09-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-15 | -12 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
3 | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 3 | ПВ | 50 | 0 | 50 |
# | Лого | Команда | Звезд | Высша | Ремик | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда 09-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
2 | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-15 | -12 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
3 | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 3 | ПВ | 50 | 0 | 50 |
1 | 19.03.22 09:301 Лига, группа | Ремикс 08-09 Черные | 5 : 5 | Кобра 08-09 | ||||
2 | 19.03.22 09:551 Лига, группа | Звезда 09-10 | 3 : 1 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
3 | 19.03.22 10:201 Лига, группа | Кобра 08-09 | 7 : 4 | Искра Д 08-09 | ||||
4 | 19.03.22 11:201 Лига, группа | Звезда 09-10 | 7 : 2 | Высшая лига 08-09 | ||||
5 | 19.03.22 11:451 Лига, группа | Ремикс 08-09 Черные | 5 : 4 | Искра Д 08-09 | ||||
6 | 19.03.22 12:101 Лига, группа | Высшая лига 08-09 | 1 : 8 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
7 | 19.03.22 12:351 Лига, за 5-6 место | Высшая лига 08-09 | 0 : 0 | Искра Д 08-09 | ||||
8 | 19.03.22 13:001 Лига, полуфинал | Звезда 09-10 | 5 : 3 | Ремикс 08-09 Черные | ||||
9 | 19.03.22 13:251 Лига, полуфинал | Кобра 08-09 | 7 : 3 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
10 | 19.03.22 13:501 Лига, за 3 место | Ремикс 08-09 Черные | 1 : 4 | Ремикс 09-10 Оранжевые | ||||
11 | 19.03.22 14:151 Лига, финал | Звезда 09-10 | 9 : 7 | Кобра 08-09 |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|
ФИО | Игр | Лист |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Штремель | Денис | Ремикс 09-10 Оранжевые | 4 | 0 | 4 | 0 | |
91 | Морозов | Никита | Звезда 09-10 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
51 | Клыгин | Вадим | Звезда 09-10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
43 | Проскуряков | Даниил | Звезда 09-10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
7 | Котловой | Федор | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Павлов | Сергей | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Спицов | Даниил | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Максимовский | Дмитрий | Высшая лига 08-09 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
92 | Боровский | Максим | Звезда 09-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Немкович | Андрей | Ремикс 09-10 Оранжевые | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Постников | Иван | Звезда 09-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Лушанков | Дмитрий | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Криворучко | Кирилл | Ремикс 09-10 Оранжевые | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Хромцов | Алексей | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Аникиев | Владимир | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ребцовский | Вадим | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Максимов | Дмитрий | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Еремин | Егор | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Семенов | Родион | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Карпунин | Савелий | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Морозов | Никита | Звезда 09-10 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
43 | Проскуряков | Даниил | Звезда 09-10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
5 | Максимовский | Дмитрий | Высшая лига 08-09 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Штремель | Денис | Ремикс 09-10 Оранжевые | 4 | 0 | 4 | 0 | |
51 | Клыгин | Вадим | Звезда 09-10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Котловой | Федор | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Павлов | Сергей | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Спицов | Даниил | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 0 | 2 | 0 | |
92 | Боровский | Максим | Звезда 09-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Немкович | Андрей | Ремикс 09-10 Оранжевые | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Постников | Иван | Звезда 09-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Лушанков | Дмитрий | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Криворучко | Кирилл | Ремикс 09-10 Оранжевые | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Хромцов | Алексей | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Аникиев | Владимир | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ребцовский | Вадим | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Максимов | Дмитрий | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Еремин | Егор | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Семенов | Родион | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Карпунин | Савелий | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Морозов | Никита | Звезда 09-10 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
10 | Штремель | Денис | Ремикс 09-10 Оранжевые | 4 | 0 | 4 | 0 | |
51 | Клыгин | Вадим | Звезда 09-10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
43 | Проскуряков | Даниил | Звезда 09-10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
14 | Спицов | Даниил | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Котловой | Федор | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Павлов | Сергей | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Максимовский | Дмитрий | Высшая лига 08-09 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
92 | Боровский | Максим | Звезда 09-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Немкович | Андрей | Ремикс 09-10 Оранжевые | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Постников | Иван | Звезда 09-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Семенов | Родион | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Вилькишюс | Сергей | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Смирнов | Дмитрий | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Борников | Александр | Ремикс 09-10 Оранжевые | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Пузовиков | Артем | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Капранов | Дмитрий | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Хромцов | Алексей | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Максимов | Дмитрий | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Семенов | Арсений | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Котловой | Федор | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 0 | 2 | 1 | |
10 | Штремель | Денис | Ремикс 09-10 Оранжевые | 4 | 0 | 4 | 0 | |
91 | Морозов | Никита | Звезда 09-10 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
51 | Клыгин | Вадим | Звезда 09-10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
43 | Проскуряков | Даниил | Звезда 09-10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Павлов | Сергей | Высшая лига 08-09 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Спицов | Даниил | Ремикс 09-10 Оранжевые | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Максимовский | Дмитрий | Высшая лига 08-09 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
92 | Боровский | Максим | Звезда 09-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Немкович | Андрей | Ремикс 09-10 Оранжевые | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Постников | Иван | Звезда 09-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Лушанков | Дмитрий | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Криворучко | Кирилл | Ремикс 09-10 Оранжевые | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Хромцов | Алексей | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Аникиев | Владимир | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ребцовский | Вадим | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Максимов | Дмитрий | Звезда 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Еремин | Егор | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Семенов | Родион | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Карпунин | Савелий | Высшая лига 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Ремикс 08-09 Черные | 0 |
Кобра 08-09 | 0 |
Искра Д 08-09 | 0 |
Команда | Место |
Звезда 09-10 | 0 |
Высшая лига 08-09 | 0 |
Ремикс 09-10 Оранжевые | 0 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
№ п/п | Лого | Команда | Страна | Город | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда 09-10 | Россия | Архангельск | Заявка | |
2 | Высшая лига 08-09 | Россия | Архангельск | Заявка | |
3 | Ремикс 09-10 Оранжевые | Россия | Архангельск | Заявка |