Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
2 лига, Группа A, команд - 4, участников - 39 | |||||
Ремикс Д 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 11 | ||
Юникс 2 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 9 | ||
Искра 3 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 9 | ||
Тайпан 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 10 | ||
2 лига, Группа B, команд - 4, участников - 36 | |||||
Школа №7 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 8 | ||
Пламя 2 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 10 | ||
Кобра Пламя Д 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 8 | ||
Искра 2 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 10 | ||
1 лига, Группа A, команд - 4, участников - 37 | |||||
Ремикс 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 9 | ||
Высшая лига 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 13 | ||
Искра 1 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 8 | ||
Кобра 1 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 7 | ||
1 лига, Группа B, команд - 4, участников - 41 | |||||
Пламя 1 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 9 | ||
Юникс 1 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 7 | ||
Искра Д 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 17 | ||
Кобра 2 14-15 | Россия | Архангельск | Заявка 8 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 лига, Группа A, команд - 4, участников - 39 | |||||||||||
Ремикс Д 14-15 | 11 | ||||||||||
Юникс 2 14-15 | 9 | ||||||||||
Искра 3 14-15 | 9 | ||||||||||
Тайпан 14-15 | 10 | ||||||||||
2 лига, Группа B, команд - 4, участников - 36 | |||||||||||
Школа №7 14-15 | 8 | ||||||||||
Пламя 2 14-15 | 10 | ||||||||||
Кобра Пламя Д 14-15 | 8 | ||||||||||
Искра 2 14-15 | 10 | ||||||||||
1 лига, Группа A, команд - 4, участников - 37 | |||||||||||
Ремикс 14-15 | 9 | ||||||||||
Высшая лига 14-15 | 13 | ||||||||||
Искра 1 14-15 | 8 | ||||||||||
Кобра 1 14-15 | 7 | ||||||||||
1 лига, Группа B, команд - 4, участников - 41 | |||||||||||
Пламя 1 14-15 | 9 | ||||||||||
Юникс 1 14-15 | 7 | ||||||||||
Искра Д 14-15 | 17 | ||||||||||
Кобра 2 14-15 | 8 |
№ | Лого | Команда | Юникс | Тайпа | Ремик | Искра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юникс 2 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-6 | -6 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
2 | Тайпан 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | -4 | 5 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
3 | Ремикс Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 7 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Искра 3 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 |
# | Лого | Команда | Юникс | Тайпа | Ремик | Искра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юникс 2 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-6 | -6 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
2 | Тайпан 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | -4 | 5 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
3 | Ремикс Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 7 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Искра 3 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 |
№ | Лого | Команда | Искра | Пламя | Кобра | Школа | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра 2 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | Пламя 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-17 | -11 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Кобра Пламя Д 14-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 11 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Школа №7 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-23 | -22 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Искра | Пламя | Кобра | Школа | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра 2 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | Пламя 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-17 | -11 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Кобра Пламя Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 11 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Школа №7 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-23 | -22 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 |
№ | Лого | Команда | Кобра | Высша | Искра | Ремик | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 1 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-17 | -10 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
2 | Высшая лига 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | -8 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Искра 1 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-2 | 21 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | Ремикс 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-11 | -3 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 |
# | Лого | Команда | Кобра | Высша | Искра | Ремик | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 1 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-17 | -10 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
2 | Высшая лига 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | -8 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Искра 1 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-2 | 21 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | Ремикс 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-11 | -3 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 |
№ | Лого | Команда | Кобра | Юникс | Искра | Пламя | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | -2 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
2 | Юникс 1 14-15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | -5 | 2 | ВПП | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Искра Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 7 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Пламя 1 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 |
# | Лого | Команда | Кобра | Юникс | Искра | Пламя | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | -2 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
2 | Юникс 1 14-15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | -5 | 2 | ВПП | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Искра Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 7 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Пламя 1 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 7 | |
2 | Искра 3 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 6 | |
3 | Тайпан 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | -4 | 5 | |
4 | Юникс 2 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-6 | -6 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремикс Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 7 |
2 | Искра 3 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 6 |
3 | Тайпан 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | -4 | 5 |
4 | Юникс 2 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-6 | -6 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра 2 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | 9 | |
2 | Кобра Пламя Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 11 | 6 | |
3 | Пламя 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-17 | -11 | 3 | |
4 | Школа №7 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-23 | -22 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра 2 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | 9 |
2 | Кобра Пламя Д 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 11 | 6 |
3 | Пламя 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-17 | -11 | 3 |
4 | Школа №7 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-23 | -22 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра 1 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-2 | 21 | 9 | |
2 | Ремикс 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-11 | -3 | 6 | |
3 | Кобра 1 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-17 | -10 | 3 | |
4 | Высшая лига 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | -8 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра 1 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-2 | 21 | 9 |
2 | Ремикс 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-11 | -3 | 6 |
3 | Кобра 1 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-17 | -10 | 3 |
4 | Высшая лига 14- | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | -8 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 7 | |
2 | Пламя 1 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5 | 6 | |
3 | Кобра 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | -2 | 3 | |
4 | Юникс 1 14-15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | -5 | 2 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 7 |
2 | Пламя 1 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5 | 6 |
3 | Кобра 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | -2 | 3 |
4 | Юникс 1 14-15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | -5 | 2 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | ||||||||
           | ||||||||
               | РемиксД | 2 | ||||||
               | КобраПламя | 6 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Искра | 5 | ||||||
               | ИскраД | 1 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | Искра | 6 | ||||||
               | Пламя | 1 | ||||||
           | ||||||||
           |
1 | 08.04.24 09:00 | Юникс 2 14-15 | 0 : 2 | Тайпан 14-15 | ||||
2 | 08.04.24 09:25 | Ремикс Д 14-15 | 3 : 4 | Искра 3 14-15 | ||||
3 | 08.04.24 09:45 | Искра 2 14-15 | 8 : 0 | Пламя 2 14-15 | ||||
4 | 08.04.24 10:05 | Кобра Пламя Д 14-15 | 11 : 1 | Школа №7 14-15 | ||||
5 | 08.04.24 10:25 | Юникс 2 14-15 | 0 : 2 | Ремикс Д 14-15 | ||||
6 | 08.04.24 10:45 | Искра 2 14-15 | 8 : 2 | Кобра Пламя Д 14-15 | ||||
7 | 08.04.24 11:05 | Тайпан 14-15 | 3 : 2 | Искра 3 14-15 | ||||
8 | 08.04.24 11:25 | Пламя 2 14-15 | 4 : 0 | Школа №7 14-15 | ||||
9 | 08.04.24 11:45 | Юникс 2 14-15 | 0 : 2 | Искра 3 14-15 | ||||
10 | 08.04.24 12:05 | Искра 2 14-15 | 8 : 0 | Школа №7 14-15 | ||||
11 | 08.04.24 12:25 | Тайпан 14-15 | 0 : 7 | Ремикс Д 14-15 | ||||
12 | 08.04.24 12:45 | Пламя 2 14-15 | 2 : 9 | Кобра Пламя Д 14-15 | ||||
13 | 08.04.24 13:05 | Ремикс Д 14-15 | 2 : 6 | Кобра Пламя Д 14-15 | ||||
14 | 08.04.24 13:25 | Искра 2 14-15 | 4 : 0 | Искра 3 14-15 | ||||
15 | 08.04.24 13:45 | Юникс 2 14-15 | 4 : 1 | Школа №7 14-15 | ||||
16 | 08.04.24 14:05 | Тайпан 14-15 | 3 : 0 | Пламя 2 14-15 | ||||
17 | 08.04.24 14:25 | Ремикс Д 14-15 | 3 : 2 | Искра 3 14-15 | ||||
18 | 08.04.24 14:45 | Кобра Пламя Д 14-15 | 0 : 7 | Искра 2 14-15 |
19 | 12.04.24 09:00 | Кобра 2 14-15 | 2 : 4 | Пламя 1 14-15 | ||||
20 | 12.04.24 09:25 | Юникс 1 14-15 | 3 : 2 | Искра Д 14-15 | ||||
21 | 12.04.24 09:45 | Кобра 1 14-15 | 2 : 4 | Ремикс 14-15 | ||||
22 | 12.04.24 10:05 | Высшая лига 14-15 | 0 : 4 | Искра 1 14-15 | ||||
23 | 12.04.24 10:25 | Кобра 2 14-15 | 1 : 3 | Искра Д 14-15 | ||||
24 | 12.04.24 10:45 | Юникс 1 14-15 | 1 : 5 | Пламя 1 14-15 | ||||
25 | 12.04.24 11:05 | Кобра 1 14-15 | 2 : 11 | Искра 1 14-15 | ||||
26 | 12.04.24 11:25 | Высшая лига 14-15 | 1 : 4 | Ремикс 14-15 | ||||
27 | 12.04.24 11:45 | Кобра 2 14-15 | 3 : 1 | Юникс 1 14-15 | ||||
28 | 12.04.24 12:05 | Искра Д 14-15 | 3 : 2 | Пламя 1 14-15 | ||||
29 | 12.04.24 12:25 | Кобра 1 14-15 | 3 : 2 | Высшая лига 14-15 | ||||
30 | 12.04.24 12:45 | Искра 1 14-15 | 8 : 0 | Ремикс 14-15 | ||||
31 | 12.04.24 13:05 | Юникс 1 14-15 | 2 : 3 | Высшая лига 14-15 | ||||
32 | 12.04.24 13:25 | Кобра 1 14-15 | 1 : 6 | Кобра 2 14-15 | ||||
33 | 12.04.24 13:45 | Искра 1 14-15 | 6 : 1 | Пламя 1 14-15 | ||||
34 | 12.04.24 14:05 | Ремикс 14-15 | 2 : 6 | Искра Д 14-15 | ||||
35 | 12.04.24 14:25 | Пламя 1 14-15 | 4 : 2 | Ремикс 14-15 | ||||
36 | 12.04.24 14:45 | Искра 1 14-15 | 5 : 1 | Искра Д 14-15 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 12.04.24 Пятница | ||||||||
19 | 12.04.24 09:001 лига, группа | Кобра 2 14-15 | 2 : 4 | Пламя 1 14-15 | ||||
20 | 12.04.24 09:251 лига, группа | Юникс 1 14-15 | 3 : 2 | Искра Д 14-15 | ||||
23 | 12.04.24 10:251 лига, группа | Кобра 2 14-15 | 1 : 3 | Искра Д 14-15 | ||||
24 | 12.04.24 10:451 лига, группа | Юникс 1 14-15 | 1 : 5 | Пламя 1 14-15 | ||||
27 | 12.04.24 11:451 лига, группа | Кобра 2 14-15 | 3 : 1 | Юникс 1 14-15 | ||||
28 | 12.04.24 12:051 лига, группа | Искра Д 14-15 | 3 : 2 | Пламя 1 14-15 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 7-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 12.04.24 Пятница | ||||||||
31 | 12.04.24 13:051 лига, за 7-8 место | Юникс 1 14-15 | 2 : 3 | Высшая лига 14-15 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 12.04.24 Пятница | ||||||||
34 | 12.04.24 14:051 лига, за 5-6 место | Ремикс 14-15 | 2 : 6 | Искра Д 14-15 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 12.04.24 Пятница | ||||||||
35 | 12.04.24 14:251 лига, за 3 место | Пламя 1 14-15 | 4 : 2 | Ремикс 14-15 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 12.04.24 Пятница | ||||||||
36 | 12.04.24 14:451 лига, финал | Искра 1 14-15 | 5 : 1 | Искра Д 14-15 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 7-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 12.04.24 Пятница | ||||||||
31 | 12.04.24 13:051 лига, за 7-8 место | Юникс 1 14-15 | 2 : 3 | Высшая лига 14-15 | 1 лига, полуфинал | |||
32 | 12.04.24 13:251 лига, полуфинал | Кобра 1 14-15 | 1 : 6 | Кобра 2 14-15 | ||||
33 | 12.04.24 13:451 лига, полуфинал | Искра 1 14-15 | 6 : 1 | Пламя 1 14-15 | 1 лига, за 5-6 место | |||
34 | 12.04.24 14:051 лига, за 5-6 место | Ремикс 14-15 | 2 : 6 | Искра Д 14-15 | 1 лига, за 3 место | |||
35 | 12.04.24 14:251 лига, за 3 место | Пламя 1 14-15 | 4 : 2 | Ремикс 14-15 | 1 лига, финал | |||
36 | 12.04.24 14:451 лига, финал | Искра 1 14-15 | 5 : 1 | Искра Д 14-15 |
№ | Лого | Команда | Юникс | Тайпа | Ремик | Искра | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юникс 2 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-6 | -6 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
2 | Тайпан 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | -4 | 5 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
3 | Ремикс Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 7 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Искра 3 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 |
# | Лого | Команда | Юникс | Тайпа | Ремик | Искра | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юникс 2 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-6 | -6 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
2 | Тайпан 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | -4 | 5 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||
3 | Ремикс Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 7 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Искра 3 14-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 |
№ | Лого | Команда | Искра | Пламя | Кобра | Школа | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра 2 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | Пламя 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-17 | -11 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Кобра Пламя Д 14-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 11 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Школа №7 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-23 | -22 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Искра | Пламя | Кобра | Школа | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра 2 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | Пламя 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-17 | -11 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Кобра Пламя Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 11 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Школа №7 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-23 | -22 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 |
№ | Лого | Команда | Кобра | Высша | Искра | Ремик | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 1 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-17 | -10 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
2 | Высшая лига 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | -8 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Искра 1 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-2 | 21 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | Ремикс 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-11 | -3 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 |
# | Лого | Команда | Кобра | Высша | Искра | Ремик | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 1 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-17 | -10 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
2 | Высшая лига 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | -8 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||
3 | Искра 1 14-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-2 | 21 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | Ремикс 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-11 | -3 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 |
№ | Лого | Команда | Кобра | Юникс | Искра | Пламя | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | -2 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
2 | Юникс 1 14-15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | -5 | 2 | ВПП | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Искра Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 7 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Пламя 1 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 |
# | Лого | Команда | Кобра | Юникс | Искра | Пламя | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра 2 14-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | -2 | 3 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||
2 | Юникс 1 14-15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | -5 | 2 | ВПП | 33 | 0 | 66 | |||||
3 | Искра Д 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 7 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||
4 | Пламя 1 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 |
1 | 08.04.24 09:002 лига, группа | Юникс 2 14-15 | 0 : 2 | Тайпан 14-15 | ||||
2 | 08.04.24 09:252 лига, группа | Ремикс Д 14-15 | 3 : 4 | Искра 3 14-15 | ||||
