Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 5, участников - 17 | |||||
Поморочка 10-11 | Россия | Архангельск | Заявка 17 | ||
Олимпик Эрроус Д 13-14 | Россия | Воскресенское | Заявка 0 | ||
Спарта Д 13-14 | Россия | Архангельск | Заявка 0 | ||
Виктория-Оккервиль | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | ||
Лада Д 13-14 | Россия | Воскресенское | Заявка 0 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 5, участников - 17 | |||||||||||
Поморочка 10-11 | 17 | ||||||||||
Олимпик Эрроус Д 13-14 | 0 | ||||||||||
Спарта Д 13-14 | 0 | ||||||||||
Виктория-Оккервиль | 0 | ||||||||||
Лада Д 13-14 | 0 |
№ | Лого | Команда | Помор | Спарт | ЛадаД | Олимп | Викто | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поморочка 10-11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-26 | 74 | 36 | ВВВВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||
2 | Спарта Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 59-63 | -4 | 21 | ПВВВППВВВВПП | 58 | 0 | 41 | ||||||
3 | Лада Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53-39 | 14 | 20 | ППВВВПВВППВВ | 58 | 0 | 41 | ||||||
4 | Олимпик Эрроус Д 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45-71 | -26 | 11 | ВПППВПППВППВ | 33 | 0 | 66 | ||||||
5 | Виктория-Оккервиль | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18-76 | -58 | 2 | ПППППППППППП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Помор | Спарт | Лада& | Олимп | Викто | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поморочка 10-11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-26 | 74 | 36 | ВВВВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||
2 | Спарта Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 59-63 | -4 | 21 | ПВВВППВВВВПП | 58 | 0 | 41 | ||||||
3 | Лада Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53-39 | 14 | 20 | ППВВВПВВППВВ | 58 | 0 | 41 | ||||||
4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45-71 | -26 | 11 | ВПППВПППВППВ | 33 | 0 | 66 | ||||||
5 | Виктория-Оккервиль | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18-76 | -58 | 2 | ПППППППППППП | 0 | 0 | 100 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поморочка 10-11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-26 | 74 | 36 | |
2 | Спарта Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 59-63 | -4 | 21 | |
3 | Лада Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53-39 | 14 | 20 | |
4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45-71 | -26 | 11 | |
5 | Виктория-Оккервиль | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18-76 | -58 | 2 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поморочка 10-11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-26 | 74 | 36 |
2 | Спарта Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 59-63 | -4 | 21 |
3 | Лада Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53-39 | 14 | 20 |
4 | Олимпик Эрроус | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45-71 | -26 | 11 |
5 | Виктория-Оккерв | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18-76 | -58 | 2 |
1 | 10.11.23 14:00 | Спарта Д 13-14 | 3 : 11 | Поморочка 10-11 | ||||
2 | 10.11.23 17:00 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 5 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
3 | 10.11.23 18:45 | Спарта Д 13-14 | 9 : 7 | Лада Д 13-14 |
4 | 11.11.23 09:00 | Поморочка 10-11 | 7 : 3 | Лада Д 13-14 | ||||
5 | 11.11.23 10:45 | Спарта Д 13-14 | 5 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
6 | 11.11.23 14:00 | Поморочка 10-11 | 11 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
7 | 11.11.23 15:45 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 0 : 7 | Лада Д 13-14 |
8 | 12.11.23 09:00 | Спарта Д 13-14 | 6 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
9 | 12.11.23 10:45 | Поморочка 10-11 | 9 : 1 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
10 | 12.11.23 14:00 | Виктория-Оккервиль | 0 : 10 | Лада Д 13-14 |
11 | 01.03.24 14:00 | Спарта Д 13-14 | 4 : 6 | Поморочка 10-11 | ||||
12 | 01.03.24 17:00 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 4 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
13 | 01.03.24 18:45 | Спарта Д 13-14 | 3 : 4 | Лада Д 13-14 |
14 | 02.03.24 09:00 | Поморочка 10-11 | 3 : 0 | Лада Д 13-14 | ||||
15 | 02.03.24 10:45 | Спарта Д 13-14 | 7 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
16 | 02.03.24 14:00 | Поморочка 10-11 | 5 : 0 | Виктория-Оккервиль | ||||
17 | 02.03.24 15:45 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 3 : 4 | Лада Д 13-14 |
18 | 03.03.24 09:00 | Спарта Д 13-14 | 7 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
19 | 03.03.24 10:45 | Поморочка 10-11 | 12 : 3 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
20 | 03.03.24 14:00 | Виктория-Оккервиль | 1 : 2 | Лада Д 13-14 |
21 | 03.05.24 14:00 | Поморочка 10-11 | 5 : 2 | Лада Д 13-14 | ||||
22 | 03.05.24 16:15 | Виктория-Оккервиль | 3 : 4 | Спарта Д 13-14 | ||||
23 | 03.05.24 18:00 | Лада Д 13-14 | 5 : 6 | Олимпик Эрроус Д 13-14 |
24 | 04.05.24 10:00 | Спарта Д 13-14 | 5 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
25 | 04.05.24 11:45 | Поморочка 10-11 | 9 : 2 | Виктория-Оккервиль | ||||
26 | 04.05.24 14:00 | Лада Д 13-14 | 4 : 2 | Спарта Д 13-14 | ||||
27 | 04.05.24 15:45 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 3 : 10 | Поморочка 10-11 |
28 | 05.05.24 09:00 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 8 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
29 | 05.05.24 10:45 | Спарта Д 13-14 | 4 : 12 | Поморочка 10-11 | ||||
30 | 05.05.24 13:00 | Виктория-Оккервиль | 0 : 5 | Лада Д 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 10.11.23 Пятница | ||||||||
1 | 10.11.23 14:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 3 : 11 | Поморочка 10-11 | ||||
2 | 10.11.23 17:001 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 5 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
3 | 10.11.23 18:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 9 : 7 | Лада Д 13-14 | ||||
2 тур, 11.11.23 Суббота | ||||||||
4 | 11.11.23 09:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 7 : 3 | Лада Д 13-14 | ||||
5 | 11.11.23 10:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 5 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
6 | 11.11.23 14:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 11 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
7 | 11.11.23 15:451 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 0 : 7 | Лада Д 13-14 | ||||
3 тур, 12.11.23 Воскресенье | ||||||||
8 | 12.11.23 09:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 6 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
9 | 12.11.23 10:451 лига, группа | Поморочка 10-11 | 9 : 1 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
10 | 12.11.23 14:001 лига, группа | Виктория-Оккервиль | 0 : 10 | Лада Д 13-14 | ||||
4 тур, 01.03.24 Пятница | ||||||||
11 | 01.03.24 14:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 4 : 6 | Поморочка 10-11 | ||||
12 | 01.03.24 17:001 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 4 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
13 | 01.03.24 18:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 3 : 4 | Лада Д 13-14 | ||||
5 тур, 02.03.24 Суббота | ||||||||
14 | 02.03.24 09:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 3 : 0 | Лада Д 13-14 | ||||
15 | 02.03.24 10:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 7 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
16 | 02.03.24 14:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 5 : 0 | Виктория-Оккервиль | ||||
17 | 02.03.24 15:451 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 3 : 4 | Лада Д 13-14 | ||||
6 тур, 03.03.24 Воскресенье | ||||||||
18 | 03.03.24 09:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 7 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
19 | 03.03.24 10:451 лига, группа | Поморочка 10-11 | 12 : 3 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
20 | 03.03.24 14:001 лига, группа | Виктория-Оккервиль | 1 : 2 | Лада Д 13-14 | ||||
7 тур, 03.05.24 Пятница | ||||||||
21 | 03.05.24 14:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 5 : 2 | Лада Д 13-14 | ||||
22 | 03.05.24 16:151 лига, группа | Виктория-Оккервиль | 3 : 4 | Спарта Д 13-14 | ||||
23 | 03.05.24 18:001 лига, группа | Лада Д 13-14 | 5 : 6 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
8 тур, 04.05.24 Суббота | ||||||||
24 | 04.05.24 10:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 5 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
25 | 04.05.24 11:451 лига, группа | Поморочка 10-11 | 9 : 2 | Виктория-Оккервиль | ||||
26 | 04.05.24 14:001 лига, группа | Лада Д 13-14 | 4 : 2 | Спарта Д 13-14 | ||||
27 | 04.05.24 15:451 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 3 : 10 | Поморочка 10-11 | ||||
9 тур, 05.05.24 Воскресенье | ||||||||
28 | 05.05.24 09:001 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 8 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
29 | 05.05.24 10:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 4 : 12 | Поморочка 10-11 | ||||
30 | 05.05.24 13:001 лига, группа | Виктория-Оккервиль | 0 : 5 | Лада Д 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№ | Лого | Команда | Помор | Спарт | ЛадаД | Олимп | Викто | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поморочка 10-11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-26 | 74 | 36 | ВВВВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||
2 | Спарта Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 59-63 | -4 | 21 | ПВВВППВВВВПП | 58 | 0 | 41 | ||||||
3 | Лада Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53-39 | 14 | 20 | ППВВВПВВППВВ | 58 | 0 | 41 | ||||||
4 | Олимпик Эрроус Д 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45-71 | -26 | 11 | ВПППВПППВППВ | 33 | 0 | 66 | ||||||
5 | Виктория-Оккервиль | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18-76 | -58 | 2 | ПППППППППППП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Помор | Спарт | Лада& | Олимп | Викто | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поморочка 10-11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-26 | 74 | 36 | ВВВВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | ||||||
2 | Спарта Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 59-63 | -4 | 21 | ПВВВППВВВВПП | 58 | 0 | 41 | ||||||
3 | Лада Д 13-14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53-39 | 14 | 20 | ППВВВПВВППВВ | 58 | 0 | 41 | ||||||
4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45-71 | -26 | 11 | ВПППВПППВППВ | 33 | 0 | 66 | ||||||
5 | Виктория-Оккервиль | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18-76 | -58 | 2 | ПППППППППППП | 0 | 0 | 100 |
1 | 10.11.23 14:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 3 : 11 | Поморочка 10-11 | ||||
2 | 10.11.23 17:001 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 5 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
3 | 10.11.23 18:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 9 : 7 | Лада Д 13-14 |
4 | 11.11.23 09:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 7 : 3 | Лада Д 13-14 | ||||
5 | 11.11.23 10:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 5 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
6 | 11.11.23 14:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 11 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
7 | 11.11.23 15:451 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 0 : 7 | Лада Д 13-14 |
8 | 12.11.23 09:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 6 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
9 | 12.11.23 10:451 лига, группа | Поморочка 10-11 | 9 : 1 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
10 | 12.11.23 14:001 лига, группа | Виктория-Оккервиль | 0 : 10 | Лада Д 13-14 |
11 | 01.03.24 14:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 4 : 6 | Поморочка 10-11 | ||||
12 | 01.03.24 17:001 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 4 : 3 | Виктория-Оккервиль | ||||
13 | 01.03.24 18:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 3 : 4 | Лада Д 13-14 |
14 | 02.03.24 09:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 3 : 0 | Лада Д 13-14 | ||||
15 | 02.03.24 10:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 7 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
16 | 02.03.24 14:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 5 : 0 | Виктория-Оккервиль | ||||
17 | 02.03.24 15:451 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 3 : 4 | Лада Д 13-14 |
18 | 03.03.24 09:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 7 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
19 | 03.03.24 10:451 лига, группа | Поморочка 10-11 | 12 : 3 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
20 | 03.03.24 14:001 лига, группа | Виктория-Оккервиль | 1 : 2 | Лада Д 13-14 |
21 | 03.05.24 14:001 лига, группа | Поморочка 10-11 | 5 : 2 | Лада Д 13-14 | ||||
22 | 03.05.24 16:151 лига, группа | Виктория-Оккервиль | 3 : 4 | Спарта Д 13-14 | ||||
23 | 03.05.24 18:001 лига, группа | Лада Д 13-14 | 5 : 6 | Олимпик Эрроус Д 13-14 |
24 | 04.05.24 10:001 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 5 : 4 | Олимпик Эрроус Д 13-14 | ||||
25 | 04.05.24 11:451 лига, группа | Поморочка 10-11 | 9 : 2 | Виктория-Оккервиль | ||||
26 | 04.05.24 14:001 лига, группа | Лада Д 13-14 | 4 : 2 | Спарта Д 13-14 | ||||
27 | 04.05.24 15:451 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 3 : 10 | Поморочка 10-11 |
28 | 05.05.24 09:001 лига, группа | Олимпик Эрроус Д 13-14 | 8 : 1 | Виктория-Оккервиль | ||||
29 | 05.05.24 10:451 лига, группа | Спарта Д 13-14 | 4 : 12 | Поморочка 10-11 | ||||
30 | 05.05.24 13:001 лига, группа | Виктория-Оккервиль | 0 : 5 | Лада Д 13-14 |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|
ФИО | Игр | Лист |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Баландина | Мария | Поморочка 10-11 | 21 | 6 | 27 | 0 | |
20 | Шумилова | Полина | Поморочка 10-11 | 20 | 9 | 29 | 2 | |
9 | Крашенинина | Владимира | Поморочка 10-11 | 16 | 17 | 33 | 0 | |
6 | Кузнецова | Ульяна | Поморочка 10-11 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
18 | Коваленко | Юлия | Поморочка 10-11 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
17 | Барашкова | Есения | Поморочка 10-11 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
16 | Борникова | Ксения | Поморочка 10-11 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
13 | Родцевич | Алина | Поморочка 10-11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
21 | Симанова | Дарья | Поморочка 10-11 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
14 | Автономова | София | Поморочка 10-11 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
11 | Кудрявцева | Варвара | Поморочка 10-11 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
10 | Парыгина | Варвара | Поморочка 10-11 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
12 | Бусел | Алина | Поморочка 10-11 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
15 | Макарова | Софья | Поморочка 10-11 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
19 | Леготина | Валерия | Поморочка 10-11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
5 | Малышева | Ульяна | Поморочка 10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Соснина | Олеся | Поморочка 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Крашенинина | Владимира | Поморочка 10-11 | 16 | 17 | 33 | 0 | |
20 | Шумилова | Полина | Поморочка 10-11 | 20 | 9 | 29 | 2 | |
8 | Баландина | Мария | Поморочка 10-11 | 21 | 6 | 27 | 0 | |
18 | Коваленко | Юлия | Поморочка 10-11 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
16 | Борникова | Ксения | Поморочка 10-11 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
6 | Кузнецова | Ульяна | Поморочка 10-11 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
17 | Барашкова | Есения | Поморочка 10-11 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
13 | Родцевич | Алина | Поморочка 10-11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
21 | Симанова | Дарья | Поморочка 10-11 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
15 | Макарова | Софья | Поморочка 10-11 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
14 | Автономова | София | Поморочка 10-11 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
11 | Кудрявцева | Варвара | Поморочка 10-11 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
10 | Парыгина | Варвара | Поморочка 10-11 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
19 | Леготина | Валерия | Поморочка 10-11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
5 | Малышева | Ульяна | Поморочка 10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Бусел | Алина | Поморочка 10-11 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
35 | Соснина | Олеся | Поморочка 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Крашенинина | Владимира | Поморочка 10-11 | 16 | 17 | 33 | 0 | |
20 | Шумилова | Полина | Поморочка 10-11 | 20 | 9 | 29 | 2 | |
8 | Баландина | Мария | Поморочка 10-11 | 21 | 6 | 27 | 0 | |
6 | Кузнецова | Ульяна | Поморочка 10-11 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
18 | Коваленко | Юлия | Поморочка 10-11 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
17 | Барашкова | Есения | Поморочка 10-11 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
16 | Борникова | Ксения | Поморочка 10-11 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
13 | Родцевич | Алина | Поморочка 10-11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
21 | Симанова | Дарья | Поморочка 10-11 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
14 | Автономова | София | Поморочка 10-11 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
10 | Парыгина | Варвара | Поморочка 10-11 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
11 | Кудрявцева | Варвара | Поморочка 10-11 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
15 | Макарова | Софья | Поморочка 10-11 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
12 | Бусел | Алина | Поморочка 10-11 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
19 | Леготина | Валерия | Поморочка 10-11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
5 | Малышева | Ульяна | Поморочка 10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Соснина | Олеся | Поморочка 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Шумилова | Полина | Поморочка 10-11 | 20 | 9 | 29 | 2 | |
13 | Родцевич | Алина | Поморочка 10-11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
11 | Кудрявцева | Варвара | Поморочка 10-11 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
15 | Макарова | Софья | Поморочка 10-11 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
12 | Бусел | Алина | Поморочка 10-11 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
19 | Леготина | Валерия | Поморочка 10-11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Баландина | Мария | Поморочка 10-11 | 21 | 6 | 27 | 0 | |
9 | Крашенинина | Владимира | Поморочка 10-11 | 16 | 17 | 33 | 0 | |
6 | Кузнецова | Ульяна | Поморочка 10-11 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
18 | Коваленко | Юлия | Поморочка 10-11 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
17 | Барашкова | Есения | Поморочка 10-11 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
16 | Борникова | Ксения | Поморочка 10-11 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
21 | Симанова | Дарья | Поморочка 10-11 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
14 | Автономова | София | Поморочка 10-11 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
10 | Парыгина | Варвара | Поморочка 10-11 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
5 | Малышева | Ульяна | Поморочка 10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Соснина | Олеся | Поморочка 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Поморочка 10-11 | 0 |
Спарта Д 13-14 | 0 |
Лада Д 13-14 | 0 |
Олимпик Эрроус Д 13-14 | 0 |
Виктория-Оккервиль | 0 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
