Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 11, участников - 58 | |||||
ДНР | Россия | Москва | Заявка 0 | ||
Мининский Унив. 15-19 | Россия | Нижний Новгород | Заявка 0 | ||
Нижегородец 15-19 | Россия | Нижний Новгород | Заявка 0 | ||
Помор 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка 19 | ||
Leader Task 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка 21 | ||
Барракуда 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка 18 | ||
Красная звезда - Сибирь U19 | Россия | Ровдино | Заявка 0 | ||
Невская Дружина 15-19 | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | ||
Норд Сити 15-19 | Россия | Хельсинки | Заявка 0 | ||
Спартак 15-19 | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | ||
Ирбис 15-19 | Россия | Казань | Заявка 0 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 11, участников - 58 | |||||||||||
ДНР | 0 | ||||||||||
Мининский Унив. 15-19 | 0 | ||||||||||
Нижегородец 15-19 | 0 | ||||||||||
Помор 15-19 | 19 | ||||||||||
Leader Task 15-19 | 21 | ||||||||||
Барракуда 15-19 | 18 | ||||||||||
Красная звезда - Сибирь U19 | 0 | ||||||||||
Невская Дружина 15-19 | 0 | ||||||||||
Норд Сити 15-19 | 0 | ||||||||||
Спартак 15-19 | 0 | ||||||||||
Ирбис 15-19 | 0 |
№ | Лого | Команда | Барра | Ирбис | Leade | Спарт | Помор | НордС | Нижег | Невск | Минин | Красн | ДНР | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-23 | 58 | 27 | ВВВВВВВВВП | 90 | 0 | 10 | ||||||||||||
2 | Ирбис 15-19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35-58 | -23 | 9 | ПППВППППВВ | 30 | 0 | 70 | ||||||||||||
3 | Leader Task 15-19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 51-68 | -17 | 12 | ВПВППППППВ | 30 | 0 | 70 | ||||||||||||
4 | Спартак 15-19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35-37 | -2 | 11 | ПППВВПВППВ | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
5 | Помор 15-19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73-27 | 46 | 23 | ВВВПВПВВВВ | 80 | 0 | 20 | ||||||||||||
6 | Норд Сити 15-19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43-47 | -4 | 13 | ППППВВППВВ | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
7 | Нижегородец 15-19 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 34-49 | -15 | 11 | ВВПППВПВПП | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
8 | Невская Дружина 15-19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 47-32 | 15 | 18 | ПВВВВПВПВП | 60 | 0 | 40 | ||||||||||||
9 | Мининский Унив. 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-30 | 51 | 27 | ВВВВПВВВВВ | 90 | 0 | 10 | ||||||||||||
10 | Красная звезда - С | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63-51 | 12 | 14 | ППВВВПВВПП | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||
11 | ДНР | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21-142 | -121 | 0 | ПППППППППП | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
№ | Лого | Команда | Барра | Ирбис | Leade | Спарт | Помор | НордС | Нижег | Невск | Минин | Красн | ДНР | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
# | Лого | Команда | Барра | Ирбис | Leade | Спарт | Помор | Норд& | Нижег | Невск | Минин | Красн | ДНР | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-23 | 58 | 27 | ВВВВВВВВВП | 90 | 0 | 10 | ||||||||||||
2 | Ирбис 15-19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35-58 | -23 | 9 | ПППВППППВВ | 30 | 0 | 70 | ||||||||||||
3 | Leader Task 15-19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 51-68 | -17 | 12 | ВПВППППППВ | 30 | 0 | 70 | ||||||||||||
4 | Спартак 15-19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35-37 | -2 | 11 | ПППВВПВППВ | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
5 | Помор 15-19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73-27 | 46 | 23 | ВВВПВПВВВВ | 80 | 0 | 20 | ||||||||||||
6 | Норд Сити 15-19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43-47 | -4 | 13 | ППППВВППВВ | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
7 | Нижегородец 15-19 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 34-49 | -15 | 11 | ВВПППВПВПП | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
8 | Невская Дружина 15-19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 47-32 | 15 | 18 | ПВВВВПВПВП | 60 | 0 | 40 | ||||||||||||
9 | Мининский Унив. 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-30 | 51 | 27 | ВВВВПВВВВВ | 90 | 0 | 10 | ||||||||||||
10 | Красная звезда - Сибирь U | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63-51 | 12 | 14 | ППВВВПВВПП | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||
11 | ДНР | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21-142 | -121 | 0 | ПППППППППП | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
# | Лого | Команда | Барра | Ирбис | Leade | Спарт | Помор | НордС | Нижег | Невск | Минин | Красн | ДНР | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-23 | 58 | 27 | |
2 | Мининский Унив. 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-30 | 51 | 27 | |
3 | Помор 15-19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73-27 | 46 | 23 | |
4 | Невская Дружина 15-19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 47-32 | 15 | 18 | |
5 | Красная звезда - Сибирь U19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63-51 | 12 | 14 | |
6 | Норд Сити 15-19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43-47 | -4 | 13 | |
7 | Leader Task 15-19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 51-68 | -17 | 12 | |
8 | Спартак 15-19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35-37 | -2 | 11 | |
9 | Нижегородец 15-19 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 34-49 | -15 | 11 | |
10 | Ирбис 15-19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35-58 | -23 | 9 | |
11 | ДНР | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21-142 | -121 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-23 | 58 | 27 |
2 | Мининский Унив. | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-30 | 51 | 27 |
3 | Помор 15-19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73-27 | 46 | 23 |
4 | Невская Дружина | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 47-32 | 15 | 18 |
5 | Красная звезда | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63-51 | 12 | 14 |
6 | Норд Сити 15-19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43-47 | -4 | 13 |
7 | Leader Task 15- | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 51-68 | -17 | 12 |
8 | Спартак 15-19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35-37 | -2 | 11 |
9 | Нижегородец 15- | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 34-49 | -15 | 11 |
10 | Ирбис 15-19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35-58 | -23 | 9 |
11 | ДНР | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21-142 | -121 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeaderTask | 7 | |||||||
Барракуда | 3 | |||||||
               | Барракуда | 1 | ||||||
               | Помор | 3 | ||||||
Помор | 9 | |||||||
НордСити | 1 | |||||||
               | Помор | 4 | ||||||
               | МининскийУ | 5 | ||||||
Спартак | 9 | |||||||
МининскийУ | 0 | |||||||
               | МининскийУ | 3 | ||||||
               | НевскаяДру | 2 | ||||||
НевскаяДру | 5 | |||||||
Краснаязве | 4 |
7-8 место | 5-6 место | 3 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснаязве | 10 | Спартак | 3 | Барракуда | 5 | |||
НордСити | 5 | LeaderTask | 2 | НевскаяДру | 2 |
1 | 06.10.23 10:00 | Помор 15-19 | 6 : 3 | Норд Сити 15-19 | ||||
2 | 06.10.23 12:45 | Ирбис 15-19 | 3 : 4 | Нижегородец 15-19 | ||||
3 | 06.10.23 14:30 | Leader Task 15-19 | 5 : 3 | Спартак 15-19 | ||||
4 | 06.10.23 16:15 | Невская Дружина 15-19 | 1 : 4 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
5 | 06.10.23 18:00 | Помор 15-19 | 6 : 2 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
6 | 06.10.23 19:45 | Барракуда 15-19 | 18 : 1 | ДНР |
7 | 07.10.23 09:00 | Барракуда 15-19 | 9 : 1 | Ирбис 15-19 | ||||
8 | 07.10.23 10:45 | Невская Дружина 15-19 | 6 : 5 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
9 | 07.10.23 12:30 | Норд Сити 15-19 | 2 : 9 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
10 | 07.10.23 14:15 | Leader Task 15-19 | 4 : 5 | Нижегородец 15-19 | ||||
11 | 07.10.23 16:00 | Барракуда 15-19 | 4 : 2 | Спартак 15-19 | ||||
12 | 07.10.23 17:45 | Красная звезда - Сибирь U19 | 17 : 1 | ДНР | ||||
13 | 07.10.23 19:30 | Ирбис 15-19 | 0 : 9 | Помор 15-19 |
14 | 08.10.23 09:00 | Leader Task 15-19 | 12 : 4 | ДНР | ||||
15 | 08.10.23 10:45 | Нижегородец 15-19 | 2 : 7 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
16 | 08.10.23 12:30 | Помор 15-19 | 7 : 8 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
17 | 08.10.23 14:15 | Норд Сити 15-19 | 0 : 3 | Невская Дружина 15-19 | ||||
18 | 08.10.23 16:00 | Ирбис 15-19 | 2 : 1 | Спартак 15-19 | ||||
19 | 08.10.23 17:45 | Барракуда 15-19 | 14 : 0 | Leader Task 15-19 |
20 | 08.12.23 11:00 | Норд Сити 15-19 | 5 : 6 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
21 | 08.12.23 12:45 | Барракуда 15-19 | 8 : 0 | Нижегородец 15-19 | ||||
22 | 08.12.23 14:30 | Leader Task 15-19 | 2 : 5 | Помор 15-19 | ||||
23 | 08.12.23 16:15 | Ирбис 15-19 | 2 : 7 | Невская Дружина 15-19 | ||||
24 | 08.12.23 18:00 | Спартак 15-19 | 9 : 1 | ДНР | ||||
25 | 08.12.23 19:45 | Нижегородец 15-19 | 1 : 7 | Мининский Унив. 15-19 |
26 | 09.12.23 09:00 | Ирбис 15-19 | 2 : 3 | Норд Сити 15-19 | ||||
27 | 09.12.23 10:45 | Спартак 15-19 | 4 : 1 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
28 | 09.12.23 12:30 | Leader Task 15-19 | 4 : 5 | Невская Дружина 15-19 | ||||
29 | 09.12.23 14:15 | Нижегородец 15-19 | 12 : 2 | ДНР | ||||
30 | 09.12.23 16:00 | Барракуда 15-19 | 4 : 1 | Помор 15-19 | ||||
31 | 09.12.23 17:45 | Мининский Унив. 15-19 | 7 : 2 | Красная звезда - Сибирь U19 |
32 | 10.12.23 09:00 | Спартак 15-19 | 5 : 7 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
33 | 10.12.23 10:45 | Ирбис 15-19 | 2 : 7 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
34 | 10.12.23 12:30 | Помор 15-19 | 20 : 2 | ДНР | ||||
35 | 10.12.23 14:15 | Барракуда 15-19 | 6 : 4 | Невская Дружина 15-19 | ||||
36 | 10.12.23 16:00 | Leader Task 15-19 | 3 : 7 | Норд Сити 15-19 | ||||
37 | 10.12.23 17:45 | Спартак 15-19 | 4 : 0 | Нижегородец 15-19 |
38 | 16.02.24 11:00 | Помор 15-19 | 9 : 1 | Спартак 15-19 | ||||
39 | 16.02.24 12:45 | Невская Дружина 15-19 | 11 : 0 | ДНР | ||||
40 | 16.02.24 14:30 | Норд Сити 15-19 | 3 : 6 | Барракуда 15-19 | ||||
41 | 16.02.24 16:15 | Мининский Унив. 15-19 | 11 : 6 | Leader Task 15-19 | ||||
42 | 16.02.24 18:00 | Красная звезда - Сибирь U19 | 6 : 4 | Ирбис 15-19 | ||||
43 | 16.02.24 19:45 | Нижегородец 15-19 | 6 : 5 | Норд Сити 15-19 |
44 | 17.02.24 10:00 | Помор 15-19 | 4 : 3 | Невская Дружина 15-19 | ||||
45 | 17.02.24 11:45 | Ирбис 15-19 | 8 : 7 | Leader Task 15-19 | ||||
46 | 17.02.24 13:30 | Норд Сити 15-19 | 4 : 1 | Спартак 15-19 | ||||
47 | 17.02.24 15:15 | Красная звезда - Сибирь U19 | 5 : 7 | Барракуда 15-19 | ||||
48 | 17.02.24 17:00 | Нижегородец 15-19 | 2 : 3 | Невская Дружина 15-19 | ||||
49 | 17.02.24 18:45 | Мининский Унив. 15-19 | 21 : 0 | ДНР |
50 | 18.02.24 09:00 | ДНР | 5 : 11 | Норд Сити 15-19 | ||||
51 | 18.02.24 10:45 | Leader Task 15-19 | 8 : 6 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
52 | 18.02.24 12:30 | Спартак 15-19 | 5 : 4 | Невская Дружина 15-19 | ||||
53 | 18.02.24 14:15 | ДНР | 5 : 11 | Ирбис 15-19 | ||||
54 | 18.02.24 16:00 | Барракуда 15-19 | 5 : 6 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
55 | 18.02.24 17:45 | Нижегородец 15-19 | 2 : 6 | Помор 15-19 |
56 | 12.04.24 14:00 | Мининский Унив. 15-19 | 7 : 3 | Спартак 15-19 | ||||
57 | 12.04.24 15:45 | Барракуда 15-19 | 9 : 1 | Leader Task 15-19 | ||||
58 | 12.04.24 17:30 | Помор 15-19 | 9 : 0 | Норд Сити 15-19 | ||||
59 | 12.04.24 19:15 | Невская Дружина 15-19 | 5 : 4 | Красная звезда - Сибирь U19 |
60 | 13.04.24 11:00 | Спартак 15-19 | 5 : 4 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
61 | 13.04.24 12:45 | Leader Task 15-19 | 6 : 3 | Норд Сити 15-19 | ||||
62 | 13.04.24 14:30 | Барракуда 15-19 | 1 : 3 | Помор 15-19 | ||||
63 | 13.04.24 16:15 | Мининский Унив. 15-19 | 3 : 2 | Невская Дружина 15-19 |
64 | 14.04.24 09:00 | Красная звезда - Сибирь U19 | 10 : 5 | Норд Сити 15-19 | ||||
65 | 14.04.24 10:45 | Спартак 15-19 | 3 : 2 | Leader Task 15-19 | ||||
66 | 14.04.24 12:30 | Барракуда 15-19 | 5 : 2 | Невская Дружина 15-19 | ||||
67 | 14.04.24 14:15 | Помор 15-19 | 4 : 5 | Мининский Унив. 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 06.10.23 Пятница | ||||||||
1 | 06.10.23 10:001 лига, группа | Помор 15-19 | 6 : 3 | Норд Сити 15-19 | ||||
2 | 06.10.23 12:451 лига, группа | Ирбис 15-19 | 3 : 4 | Нижегородец 15-19 | ||||
3 | 06.10.23 14:301 лига, группа | Leader Task 15-19 | 5 : 3 | Спартак 15-19 | ||||
4 | 06.10.23 16:151 лига, группа | Невская Дружина 15-19 | 1 : 4 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
5 | 06.10.23 18:001 лига, группа | Помор 15-19 | 6 : 2 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
6 | 06.10.23 19:451 лига, группа | Барракуда 15-19 | 18 : 1 | ДНР | ||||
2 тур, 07.10.23 Суббота | ||||||||
7 | 07.10.23 09:001 лига, группа | Барракуда 15-19 | 9 : 1 | Ирбис 15-19 | ||||
8 | 07.10.23 10:451 лига, группа | Невская Дружина 15-19 | 6 : 5 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
9 | 07.10.23 12:301 лига, группа | Норд Сити 15-19 | 2 : 9 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
10 | 07.10.23 14:151 лига, группа | Leader Task 15-19 | 4 : 5 | Нижегородец 15-19 | ||||
11 | 07.10.23 16:001 лига, группа | Барракуда 15-19 | 4 : 2 | Спартак 15-19 | ||||
12 | 07.10.23 17:451 лига, группа | Красная звезда - Сибирь U19 | 17 : 1 | ДНР | ||||
13 | 07.10.23 19:301 лига, группа | Ирбис 15-19 | 0 : 9 | Помор 15-19 | ||||
3 тур, 08.10.23 Воскресенье | ||||||||
14 | 08.10.23 09:001 лига, группа | Leader Task 15-19 | 12 : 4 | ДНР | ||||
15 | 08.10.23 10:451 лига, группа | Нижегородец 15-19 | 2 : 7 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
16 | 08.10.23 12:301 лига, группа | Помор 15-19 | 7 : 8 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
17 | 08.10.23 14:151 лига, группа | Норд Сити 15-19 | 0 : 3 | Невская Дружина 15-19 | ||||
18 | 08.10.23 16:001 лига, группа | Ирбис 15-19 | 2 : 1 | Спартак 15-19 | ||||
19 | 08.10.23 17:451 лига, группа | Барракуда 15-19 | 14 : 0 | Leader Task 15-19 | ||||
4 тур, 08.12.23 Пятница | ||||||||
20 | 08.12.23 11:001 лига, группа | Норд Сити 15-19 | 5 : 6 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
21 | 08.12.23 12:451 лига, группа | Барракуда 15-19 | 8 : 0 | Нижегородец 15-19 | ||||
22 | 08.12.23 14:301 лига, группа | Leader Task 15-19 | 2 : 5 | Помор 15-19 | ||||
23 | 08.12.23 16:151 лига, группа | Ирбис 15-19 | 2 : 7 | Невская Дружина 15-19 | ||||
24 | 08.12.23 18:001 лига, группа | Спартак 15-19 | 9 : 1 | ДНР | ||||
25 | 08.12.23 19:451 лига, группа | Нижегородец 15-19 | 1 : 7 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
5 тур, 09.12.23 Суббота | ||||||||
26 | 09.12.23 09:001 лига, группа | Ирбис 15-19 | 2 : 3 | Норд Сити 15-19 | ||||
27 | 09.12.23 10:451 лига, группа | Спартак 15-19 | 4 : 1 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
28 | 09.12.23 12:301 лига, группа | Leader Task 15-19 | 4 : 5 | Невская Дружина 15-19 | ||||
29 | 09.12.23 14:151 лига, группа | Нижегородец 15-19 | 12 : 2 | ДНР | ||||
30 | 09.12.23 16:001 лига, группа | Барракуда 15-19 | 4 : 1 | Помор 15-19 | ||||
31 | 09.12.23 17:451 лига, группа | Мининский Унив. 15-19 | 7 : 2 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
6 тур, 10.12.23 Воскресенье | ||||||||
32 | 10.12.23 09:001 лига, группа | Спартак 15-19 | 5 : 7 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
33 | 10.12.23 10:451 лига, группа | Ирбис 15-19 | 2 : 7 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
34 | 10.12.23 12:301 лига, группа | Помор 15-19 | 20 : 2 | ДНР | ||||
35 | 10.12.23 14:151 лига, группа | Барракуда 15-19 | 6 : 4 | Невская Дружина 15-19 | ||||
36 | 10.12.23 16:001 лига, группа | Leader Task 15-19 | 3 : 7 | Норд Сити 15-19 | ||||
37 | 10.12.23 17:451 лига, группа | Спартак 15-19 | 4 : 0 | Нижегородец 15-19 | ||||
7 тур, 16.02.24 Пятница | ||||||||
38 | 16.02.24 11:001 лига, группа | Помор 15-19 | 9 : 1 | Спартак 15-19 | ||||
39 | 16.02.24 12:451 лига, группа | Невская Дружина 15-19 | 11 : 0 | ДНР | ||||
40 | 16.02.24 14:301 лига, группа | Норд Сити 15-19 | 3 : 6 | Барракуда 15-19 | ||||
41 | 16.02.24 16:151 лига, группа | Мининский Унив. 15-19 | 11 : 6 | Leader Task 15-19 | ||||
42 | 16.02.24 18:001 лига, группа | Красная звезда - Сибирь U19 | 6 : 4 | Ирбис 15-19 | ||||
43 | 16.02.24 19:451 лига, группа | Нижегородец 15-19 | 6 : 5 | Норд Сити 15-19 | ||||
8 тур, 17.02.24 Суббота | ||||||||
44 | 17.02.24 10:001 лига, группа | Помор 15-19 | 4 : 3 | Невская Дружина 15-19 | ||||
45 | 17.02.24 11:451 лига, группа | Ирбис 15-19 | 8 : 7 | Leader Task 15-19 | ||||
46 | 17.02.24 13:301 лига, группа | Норд Сити 15-19 | 4 : 1 | Спартак 15-19 | ||||
47 | 17.02.24 15:151 лига, группа | Красная звезда - Сибирь U19 | 5 : 7 | Барракуда 15-19 | ||||
48 | 17.02.24 17:001 лига, группа | Нижегородец 15-19 | 2 : 3 | Невская Дружина 15-19 | ||||
49 | 17.02.24 18:451 лига, группа | Мининский Унив. 15-19 | 21 : 0 | ДНР | ||||
9 тур, 18.02.24 Воскресенье | ||||||||
50 | 18.02.24 09:001 лига, группа | ДНР | 5 : 11 | Норд Сити 15-19 | ||||
51 | 18.02.24 10:451 лига, группа | Leader Task 15-19 | 8 : 6 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
52 | 18.02.24 12:301 лига, группа | Спартак 15-19 | 5 : 4 | Невская Дружина 15-19 | ||||
53 | 18.02.24 14:151 лига, группа | ДНР | 5 : 11 | Ирбис 15-19 | ||||
54 | 18.02.24 16:001 лига, группа | Барракуда 15-19 | 5 : 6 | Мининский Унив. 15-19 | ||||
55 | 18.02.24 17:451 лига, группа | Нижегородец 15-19 | 2 : 6 | Помор 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 7-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 тур, 14.04.24 Воскресенье | ||||||||
64 | 14.04.24 09:001 лига, за 7-8 место | Красная звезда - Сибирь U19 | 10 : 5 | Норд Сити 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 тур, 14.04.24 Воскресенье | ||||||||
65 | 14.04.24 10:451 лига, за 5-6 место | Спартак 15-19 | 3 : 2 | Leader Task 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 тур, 14.04.24 Воскресенье | ||||||||
66 | 14.04.24 12:301 лига, за 3 место | Барракуда 15-19 | 5 : 2 | Невская Дружина 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 тур, 14.04.24 Воскресенье | ||||||||
67 | 14.04.24 14:151 лига, финал | Помор 15-19 | 4 : 5 | Мининский Унив. 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 тур, 13.04.24 Суббота | ||||||||
60 | 13.04.24 11:001 лига, за 5-8 место | Спартак 15-19 | 5 : 4 | Красная звезда - Сибирь U19 | ||||
61 | 13.04.24 12:451 лига, за 5-8 место | Leader Task 15-19 | 6 : 3 | Норд Сити 15-19 | 1 лига, полуфинал | |||
62 | 13.04.24 14:301 лига, полуфинал | Барракуда 15-19 | 1 : 3 | Помор 15-19 | ||||
63 | 13.04.24 16:151 лига, полуфинал | Мининский Унив. 15-19 | 3 : 2 | Невская Дружина 15-19 | 1 лига, за 7-8 место | |||
12 тур, 14.04.24 Воскресенье | ||||||||
64 | 14.04.24 09:001 лига, за 7-8 место | Красная звезда - Сибирь U19 | 10 : 5 | Норд Сити 15-19 | 1 лига, за 5-6 место | |||
65 | 14.04.24 10:451 лига, за 5-6 место | Спартак 15-19 | 3 : 2 | Leader Task 15-19 | 1 лига, за 3 место | |||
66 | 14.04.24 12:301 лига, за 3 место | Барракуда 15-19 | 5 : 2 | Невская Дружина 15-19 | 1 лига, финал | |||
67 | 14.04.24 14:151 лига, финал | Помор 15-19 | 4 : 5 | Мининский Унив. 15-19 |
№ | Лого | Команда | Барра | Ирбис | Leade | Спарт | Помор | НордС | Нижег | Невск | Минин | Красн | ДНР | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-23 | 58 | 27 | ВВВВВВВВВП | 90 | 0 | 10 | ||||||||||||
2 | Ирбис 15-19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35-58 | -23 | 9 | ПППВППППВВ | 30 | 0 | 70 | ||||||||||||
3 | Leader Task 15-19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 51-68 | -17 | 12 | ВПВППППППВ | 30 | 0 | 70 | ||||||||||||
4 | Спартак 15-19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35-37 | -2 | 11 | ПППВВПВППВ | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
5 | Помор 15-19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73-27 | 46 | 23 | ВВВПВПВВВВ | 80 | 0 | 20 | ||||||||||||
6 | Норд Сити 15-19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43-47 | -4 | 13 | ППППВВППВВ | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
7 | Нижегородец 15-19 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 34-49 | -15 | 11 | ВВПППВПВПП | 40 | 0 | 60 | ||||||||||||
8 | Невская Дружина 15-19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 47-32 | 15 | 18 | ПВВВВПВПВП | 60 | 0 | 40 | ||||||||||||
9 | Мининский Унив. 15-19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81-30 | 51 | 27 | ВВВВПВВВВВ | 90 | 0 | 10 | ||||||||||||
10 | Красная звезда - С | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63-51 | 12 | 14 | ППВВВПВВПП | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||
