# |
Фамилия |
Имя |
Л |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Байдаков | Вадим | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Башлачев | Денис | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Гладышев | Максим | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дьячков | Андрей | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Карпуха | Константин | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Королев | Вадим | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Крапивин | Матвей | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кудрявцев | Даниил | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Макеев | Матвей | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пономарев | Никита | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Прокопьев | Никита | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Синегубов | Вячеслав | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Соболев | Кирилл | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Стариков | Иван | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Чекан | Тимур | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шехин | Артем | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# |
Фамилия |
Имя |
Л |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Антонов | Данил | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Антонов | Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Бахарев | Никита | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Захарченко | Кирилл | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Криуога | Дмитрий | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Оловянный | Илья | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Путря | Артем | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Сафин | Максим | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Тельтевской | Эдуард | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Швач | Артем | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Яковенко | Никита | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |