# |
Фамилия |
Имя |
Л |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Воронин | Никита | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Дудышева | Мария | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Жарков | Андрей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Зятев | Климентий | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
99 | Карелин | Матвей | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Коваленко | Юлия | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Кононов | Артем | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Коровкин | Александр | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Костин | Артем | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кудрявцева | Варвара | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Леготина | Валерия | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Макаров | Илья | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Макковеев | Дмитрий | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
98 | Попова | Александра | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пряхин | Даниил | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Пупцев | Аркадий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Силуянов | Павел | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сорокин | Артемий | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | Фофанов | Никита | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Яковлев | Дмитрий | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
# |
Фамилия |
Имя |
Л |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Бойко | Илья | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Брюшинин | Артем | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Бурлов | Иван | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Воробьев | Егор | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Опокин | Матвей | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Понаровкин | Константин | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Смирнов | Дмитрий | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Сорванов | Иван | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сумароков | Павел | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Тормосин | Данил | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Федорушков | Александр | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Фильченко | Данила | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | Хромцов | Алексей | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Цуканов | Андрей | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |