№ | Фото | Фамилия | Имя | Отчество | Команда | Игр | ВР | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Кириличева | Яна | Юрьевна | Leader Task Red 15-16 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Отчество | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Алексеев | Арсений | Сергеевич | Leader Task Red 15-16 | 0 | ||||
33 | Ахмедов | Даниил | Акрамжонович | Leader Task Red 15-16 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Отчество | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Губинский | Антон | Leader Task Red 15-16 | 0 | |||||
65 | Спиридонова | Яна | Алексеевна | Leader Task Red 15-16 | 0 | ||||
8 | Тищенко | Иван | Юрьевич | Leader Task Red 15-16 | 0 | ||||
5 | Чупров | Николай | Leader Task Red 15-16 | 0 |
Рейтинг | Матч |
---|---|
1400 |
01:01:1970 03:00 : : |